06.04.2026
Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu
1300m Kum
Saat 22:30 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 4 Pist normal Son 800: 0.59.69
Kazanan: 1 Melisa Kızı Birinciye 350.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 1,55TL 7'Lİ PLASE(5,7/1,10/3,9/2,9/1,14/3,9/1,2,11,13): 141.500,40TL 2. 6'LI GANYAN(1/9/2/14/9/1,2,13): 90.630,85TL 5'Lİ GANYAN(9/2/14/9/1,2,13): 11.598,00TL 4'LÜ GANYAN(2/14/9/1,2,13): 2.263,71TL 2. 3'LÜ GANYAN(14/9/1,2,13): 138,70TL İKİLİ(1/11): 62,30TL SIRALI İKİLİ(1/11): 67,85TL PLASE(1): 2,85TL PLASE İKİLİ(1/11): 85,00TL PLASE İKİLİ(1/3): 17,00TL PLASE(11): 10,35TL PLASE İKİLİ(3/11): 116,60TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/11/3/7/12): 174.617,43TL TABELA BAHİS(1/11/3/7): 12.067,20TL Çıkan 1 Atla: 214,65TL TABELA BAHİS SIRASIZ(1/11/3/7): 429,30TL 7. ÇİFTE(9/1,13): 25,15TL 7'Lİ GANYAN(7/1/9/2/14/9/1,2,13): Bilen çıkmamıştır, 304.364,50 TL devretmiştir. AGF:1, 13
Sonuç
18 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsa Akyavuz61.5 kg | 1.32.73 | 11 Boy | 1,55 | %46,4 | ||
| 2 | Emre Akkılıç55.5 kg | 1.34.99 | 2,5 Boy | 46,30 | %0,7 | ||
| 3 | Abdullah Çankaya55 kg | 1.35.52 | 1 Boy | 10,15 | %9,8 | ||
| 4 | Nizamettin Demir55.5 kg | 1.35.72 | 1,5 Boy | 33,25 | %1,3 | ||
| 5 | Burhan Sarıdal53 kg | 1.36.10 | 16,00 | %1,4 | |||
| 6 | İsa Katar55 kg | 1.36.35 | 30,85 | %1,5 | |||
| 7 | Sami Kaplan55.5 kg | 1.36.62 | 44,70 | %0,2 | |||
| 8 | Yusuf Cengiz56.5 kg | 1.36.65 | 16,00 | %4,5 | |||
| 9 | Necmi Altın55.5 kg | 1.36.66 | 7,15 | %7,2 | |||
| 10 | Ahmet Hasan Bayar57.5 kg | 1.37.07 | 20,25 | %4,8 | |||
| 11 | Mehmet Emin Doğan55.5 kg | 1.38.74 | 1,55 | %1,4 | |||
| 12 | Hasan Altundağ56 kg | 1.39.65 | 16,25 | %2,1 | |||
| 13 | Mehmet Ali Akgöbek53.5 kg | 1.40.26 | 9,45 | %5,2 | |||
| 14 | Eray Çizik54 kg | 1.40.72 | 10,65 | %8,6 | |||
| 15 | Aziz Akdemir55.5 kg | 1.40.73 | 11,15 | %3,9 | |||
| 16 | Hakim Yönden51.5 kg | 1.46.10 | 57,55 | %0,2 | |||
| 17 | İzettin Güreke54 kg | 1.52.51 | 74,55 | %0,4 | |||
| koşmadı | Yunus Çelikbaş59.5 kg | – | – | %0,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 59,69
En hızlı son 400: 31,53
En hızlı son 200: 16,27
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Melisa Kızı | 🏃 Kaçak | 2,3 | 59,69 | 31,53 | 16,36 | +4 m | |
| 2 | 11 Mir Sılası | 🎯 Ön grupta | 4,3 | 61,42 | 32,28 | 16,87 | +7 m | |
| 3 | 3 Yenal | 10,3 | 61,17 | 31,75 | 16,27 | +8 m | ⚡ Geç kalan atak | |
| 4 | 7 Ceku Balım | 🎯 Ön grupta | 7,3 | 61,59 | 32,26 | 16,84 | +4 m | |
| 5 | 12 Saha Kraliçesi | 🎯 Ön grupta | 4,7 | 62,11 | 32,41 | 16,84 | +7 m | |
| 6 | 15 Dilmakız | 🏃 Kaçak | 1,3 | 63,26 | 34,44 | 18,11 | +1 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 7 | 18 Esmer Hanım | 14,3 | 61,47 | 32,14 | 16,98 | +16 m | ↪ Fazla yol | |
| 8 | 6 Alçin Sultan | 🎯 Ön grupta | 4,3 | 63,48 | 34,19 | 17,92 | +10 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 9 | 8 Cinderella | 13,0 | 62,16 | 32,60 | 16,83 | +7 m | 🚧 Yol bulamadı | |
| 10 | 4 Kızıl Doru | 10,3 | 62,77 | 33,06 | 17,40 | +10 m | ||
| 11 | 13 Zübüş Hanım | 15,3 | 63,07 | 33,85 | 18,44 | +7 m | 🥵 Sonda yoruldu | |
| 12 | 10 Kaçar Ülfet | 🎯 Ön grupta | 7,7 | 65,55 | 36,34 | 20,40 | +12 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 13 | 5 Mahmelek | 🐢 Bekleme | 13,0 | 65,93 | 36,13 | 20,41 | +23 m | 🥵 Sonda yoruldu ↪ Fazla yol |
| 14 | 14 Beray Sultan | 🐢 Bekleme | 11,7 | 66,57 | 36,28 | 19,47 | +17 m | ↪ Fazla yol |
| 15 | 9 Gayecan | 🎯 Ön grupta | 4,3 | 67,06 | 37,65 | 20,57 | +0 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 16 | 17 Nervoous Gırl | 🐢 Bekleme | 11,7 | 71,82 | 41,31 | 23,45 | +15 m | 🥵 Sonda yoruldu ↪ Fazla yol |
| 17 | 16 Cafcaf Kızı | 🐢 Bekleme | 17,0 | 76,36 | 44,72 | 27,57 | +23 m | 🥵 Sonda yoruldu ↪ Fazla yol |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).
















