12.09.2024
İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu
1400m Kum
Saat 21:30 3 ve Yukarı İngilizler Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.50.64-0.51.52
Kazanan: 4 Mısty Hılls Birinciye 192.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 3,10TL 7'Lİ PLASE(1,4/1,6/7,12/1,7,8/2,6/5,6/4,10): 513,10TL 2. 6'LI GANYAN(6/7/1/2/5/4): 8.212,50TL 2. 5'Lİ GANYAN(7/1/2/5/4): 1.008,24TL 4'LÜ GANYAN(1/2/5/4): 498,85TL 2. 3'LÜ GANYAN(2/5/4): 83,25TL İKİLİ(4/10): 19,45TL SIRALI İKİLİ(4/10): 27,60TL PLASE(10): 5,35TL PLASE(4): 4,60TL PLASE İKİLİ(4/10): 32,10TL PLASE İKİLİ(4/7): 12,80TL PLASE İKİLİ(7/10): 24,10TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/10/7/9/15): 18.927,33TL TABELA BAHİS(4/10/7/9): 495,04TL TABELA BAHİS SIRASIZ(4/10/7/9): 8,64TL 8. ÇİFTE(5/4): 9,10TL
Sonuç
16 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Mir Bilgin59 kg | 1.27.65 | 2 Boy | 3,10 | %22,9 | ||
| 2 | Nevzat Avci60 kg | 1.27.94 | 1,5 Boy | 10,05 | %8,2 | ||
| 3 | Mert Uyar58 kg | 1.28.19 | 2 Boy | 9,40 | %14,4 | ||
| 4 | Erhan Aktuğ57 kg | 1.28.50 | 2 Boy | 4,75 | %13,3 | ||
| 5 | Halil Yolaçıcı50 kg | 1.28.77 | 57,70 | %1,2 | |||
| 6 | Mertcan Çelik60.5 kg | 1.28.88 | 17,20 | %4,9 | |||
| 7 | Serkan Yıldız58 kg | 1.29.11 | 25,50 | %2,9 | |||
| 8 | Oktay Kızıldaş56 kg | 1.29.59 | 46,35 | %1,4 | |||
| 9 | Muharrem Ok53 kg | 1.30.53 | 32,25 | %1,4 | |||
| 10 | İbrahim Sefa Söğüt59 kg | 1.31.50 | 16,75 | %4,5 | |||
| 11 | Ali Yıldız53 kg | 1.32.75 | 6,10 | %11,4 | |||
| 12 | Mertcan Akın59.5 kg | 1.34.07 | 17,20 | %3,8 | |||
| 13 | Müslüm Baydan56.5 kg | 1.35.99 | 56,75 | %0,9 | |||
| 14 | Halit Gökçe58.5 kg | 1.38.53 | 27,50 | %2,4 | |||
| 15 | Cem Altun61 kg | 1.38.74 | 33,75 | %1,7 | |||
| 16 | Bekir Mert Mırık62 kg | 1.40.88 | 3 Boy | 15,35 | %4,8 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›
















