04.10.2026
Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu
1300m Kum
Saat 21:30 3 ve Yukarı İngilizler Handikap 16 Pist normal Son 800: 0.51.93-0.52.27
Kazanan: 2 Maxımus Man Birinciye 630.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 5,80TL 7'Lİ PLASE(3,5/1,2/4,5/1,5/3,9/7,9/2,11): 335,20TL 2. 6'LI GANYAN(2/4/1/3/9/2): 18.493,00TL 2. 5'Lİ GANYAN(4/1/3/9/2): 5.593,50TL 4'LÜ GANYAN(1/3/9/2): 2.111,20TL 2. 3'LÜ GANYAN(3/9/2): 624,90TL İKİLİ(2/11): 36,30TL SIRALI İKİLİ(2/11): 58,60TL PLASE(11): 3,20TL PLASE(2): 2,50TL PLASE İKİLİ(2/11): 18,40TL PLASE İKİLİ(2/6): 12,80TL PLASE İKİLİ(6/11): 26,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/11/6/3/12): 136.453,68TL TABELA BAHİS(2/11/6/3): 5.844,67TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/11/6/3): 147,00TL 8. ÇİFTE(9/2): 52,85TL 7'Lİ GANYAN(3/2/4/1/3/9/2): 74.094,80TL
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercan Çankaya58 kg | 1.23.27 | Yarım Boy | 5,80 | %13,7 | ||
| 2 | Nizamettin Demir54 kg | 1.23.39 | 4 Boy | 9,40 | %7,3 | ||
| 3 | Salih Çelik55.5 kg | 1.24.03 | 3 Boy | 5,40 | %14,4 | ||
| 4 | Fesih Çetinbaş60 kg | 1.24.55 | Boyun | 19,65 | %3,8 | ||
| 5 | Fatih Sultan Mehmet Sansar52 kg | 1.24.62 | 20,20 | %2,2 | |||
| 6 | Mehmet Ali Akgöbek57.5 kg | 1.24.86 | 16,10 | %4,5 | |||
| 7 | Yusuf Cengiz56.5 kg | 1.24.93 | 22,65 | %2,8 | |||
| 8 | Enes Atlamaz52 kg | 1.25.28 | 19,65 | %2,3 | |||
| 9 | İsmail Yıldırım57 kg | 1.25.34 | 6,40 | %10,5 | |||
| 10 | Mert Uyar51 kg | 1.25.68 | 5,40 | %0,8 | |||
| 11 | Ahmet Hasan Bayar56.5 kg | 1.25.73 | 1 Boy | 7,85 | %11,0 | ||
| 12 | Mert Ali Solmaz54 kg | 1.25.74 | 2,75 | %24,2 | |||
| 13 | Erkan Tunç52 kg | 1.25.83 | 71,15 | %0,6 | |||
| 14 | Velat Demir56.5 kg | 1.30.83 | 1 Boy | 27,95 | %1,3 | ||
| 15 | Mehmet Kıyak61 kg | 1.31.20 | 54,55 | %0,8 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 51,93
En hızlı son 400: 26,96
En hızlı son 200: 14,12
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Maxımus Man | 🎯 Ön grupta | 4,0 | 51,93 | 26,96 | 14,22 | +5 m | |
| 2 | 11 Tek Nergiz | 🏃 Kaçak | 2,7 | 52,19 | 27,20 | 14,31 | +2 m | |
| 3 | 6 World Chıef | 🎯 Ön grupta | 7,0 | 52,57 | 27,35 | 14,36 | +0 m | |
| 4 | 3 Reşatbeyli | 11,0 | 52,61 | 27,23 | 14,12 | +5 m | ||
| 5 | 12 My Son Nadir | 🎯 Ön grupta | 6,3 | 53,19 | 27,88 | 14,48 | +4 m | |
| 6 | 4 Speedtaıl | 🏃 Kaçak | 2,3 | 53,78 | 28,53 | 14,89 | +6 m | |
| 7 | 8 Lıon Robero | 9,0 | 53,21 | 27,82 | 14,66 | +1 m | ||
| 8 | 13 Vıcente Calderon | 🎯 Ön grupta | 5,7 | 53,82 | 28,21 | 14,77 | +8 m | |
| 9 | 5 General Sherman | 🏃 Kaçak | 1,0 | 54,36 | 29,42 | 15,86 | +2 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 10 | 14 Fearless Queen | 🐢 Bekleme | 12,3 | 53,61 | 27,92 | 14,75 | +1 m | |
| 11 | 7 İsmetim | 14,3 | 53,34 | 27,28 | 14,13 | +2 m | ||
| 12 | 9 Spıc And Span | 🐢 Bekleme | 10,0 | 53,99 | 28,56 | 15,40 | +5 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 13 | 15 Last Islander | 14,7 | 53,42 | 27,61 | 14,47 | +8 m | ||
| 14 | 10 Turbo Fanı | 🐢 Bekleme | 12,7 | 58,76 | 32,83 | 19,20 | +6 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 15 | 1 Handsome Lake | 🎯 Ön grupta | 7,0 | 59,76 | 32,93 | 18,11 | +11 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).














