24.09.2024
Kocaeli Kartepe Hipodromu 10. koşu
1900m Kum
Saat 21:30 3 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 19 Pist normal Son 800: 0.53.76-0.53.92
Kazanan: 12 El Intocable Birinciye 217.000,00 ₺
₺
GANYAN(12): 15,45TL 7'Lİ PLASE(3,4/2,6/4,8/6,7/4,7/4,6/3,12): 636,80TL 2. 6'LI GANYAN(2/8/7/4/6/12): 43.067,27TL 2. 5'Lİ GANYAN(8/7/4/6/12): 5.835,18TL 2. 4'LÜ GANYAN(7/4/6/12): 425,70TL 2. 3'LÜ GANYAN(4/6/12): 93,43TL SIRALI İKİLİ(12/3): 182,70TL İKİLİ(3/12): 66,75TL PLASE(12): 5,15TL PLASE(3): 5,50TL PLASE İKİLİ(3/12): 46,70TL PLASE İKİLİ(3/7): 116,40TL PLASE İKİLİ(7/12): 174,90TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/3/7/11/6): 282.005,55TL TABELA BAHİS(12/3/7/11): 30.975,10TL TABELA BAHİS SIRASIZ(12/3/7/11): 410,02TL 9. ÇİFTE(6/12): 33,00TL
Sonuç
16 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Mir Bilgin56 kg | 2.05.56 | 3 Boy | 15,45 | %4,3 | ||
| 2 | Fırat Arslan60 kg | 2.06.05 | 1,5 Boy | 8,80 | %10,2 | ||
| 3 | Caner Tepe58 kg | 2.06.32 | 2 Boy | 35,90 | %1,5 | ||
| 4 | Adem Aslan56 kg | 2.06.65 | 4,5 Boy | 3 Boy | 7,00 | %8,0 | |
| 5 | Cemal Paso55 kg | 2.07.45 | 5,25 | %16,4 | |||
| 6 | Berkant Gökçe58 kg | 2.07.63 | 14,05 | %4,8 | |||
| 7 | İbrahim Sefa Söğüt55 kg | 2.07.73 | 17,50 | %3,2 | |||
| 8 | Ali Yıldız58 kg | 2.08.66 | 3,40 | %23,7 | |||
| 9 | Mertcan Çelik56 kg | 2.08.70 | 15,80 | %4,6 | |||
| 10 | Dorukhan Palaur58 kg | 2.08.96 | 7,95 | %9,3 | |||
| 11 | Mustafa Çiçek56 kg | 2.10.41 | 8,80 | %10,9 | |||
| 12 | Efe Korkmaz56 kg | 2.10.94 | 67,50 | %0,9 | |||
| 13 | Kaancan Gökçe55 kg | 2.11.47 | 67,05 | %0,7 | |||
| 14 | Uğur Levent54 kg | 2.14.36 | 63,20 | %0,7 | |||
| 15 | Eren Kadirler52 kg | 2.14.51 | 85,90 | %0,4 | |||
| 16 | Alican İnci56 kg | 2.20.30 | 63,15 | %0,5 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›
















