25.02.2023
İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu
1300m Sentetik
Saat 21:30 3 Yaşlı İngilizler Maiden Son 800: 0.46.88-0.47.32
Kazanan: 4 El Audaz Birinciye 108.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 10,40TL 7'Lİ PLASE(3,4/7,8/2,6/3,8/3,5/1,9/4,5,15): 59,25TL 2. 6'LI GANYAN(7/2/3/5/1/4): 3.539,92TL 2. 5'Lİ GANYAN(2/3/5/1/4): 308,20TL 4'LÜ GANYAN(3/5/1/4): 114,95TL 2. 3'LÜ GANYAN(5/1/4): 34,04TL İKİLİ(4/5): 16,45TL SIRALI İKİLİ(4/5): 54,85TL PLASE İKİLİ(3/4): 19,80TL PLASE İKİLİ(3/5): 5,20TL PLASE(4): 5,30TL PLASE İKİLİ(4/5): 15,70TL PLASE(5): 2,05TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/5/3/2/7): 402,67TL TABELA BAHİS(4/5/3/2): 341,66TL Çıkan 1 Atla: 2,92TL TABELA BAHİS SIRASIZ(4/5/3/2): 5,84TL 8. ÇİFTE(1/4): 58,95TL AGF:5
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akın Sözen58 kg | 1.17.61 | 4 Boy | 10,40 | %5,3 | ||
| 2 | Mustafa Çiçek58 kg | 1.18.19 | 3,5 Boy | 2,30 | %0,0 | ||
| 3 | Görkem Özçelik58 kg | 1.18.71 | Yarım Boy | 6,95 | %8,9 | ||
| 4 | Adem Aslan58 kg | 1.18.82 | 1,5 Boy | 5,15 | %10,1 | ||
| 5 | Mehmet Kaya58 kg | 1.19.04 | 2,95 | %21,9 | |||
| 6 | Gökhan Kocakaya58 kg | 1.19.15 | 10,25 | %4,7 | |||
| 7 | İlker Soyad58 kg | 1.19.55 | 35,35 | %1,0 | |||
| 8 | Metin Hamedi58 kg | 1.20.36 | 96,85 | %0,4 | |||
| 9 | Mertcan Çelik58 kg | 1.20.49 | 32,00 | %2,2 | |||
| 10 | Tolga Yıldız58 kg | 1.20.60 | 33,55 | %1,5 | |||
| 11 | Alican İnci58 kg | 1.20.78 | 54,10 | %0,8 | |||
| 12 | Berkan Çığla53 kg | 1.21.53 | 2,95 | %0,7 | |||
| 13 | Hakan Yıldız58 kg | 1.22.01 | 107,95 | %0,3 | |||
| 14 | Umut Barlık58 kg | Derecesiz | 91,85 | %0,4 | |||
| koşmadı | Ali Yıldız54 kg | – | 7,45 | %11,2 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›














