26.02.2023
Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu
1300m Kum
Saat 19:30 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 Pist normal Son 800: 0.51.24-0.52.28
Kazanan: 4 Korayza Birinciye 82.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 4,85TL 1. 3'LÜ GANYAN(4/12/4): 56,79TL İKİLİ(4/5): 19,85TL SIRALI İKİLİ(4/5): 33,35TL ÜÇLÜ BAHİS(4/5/7): 67,11TL PLASE(4): 1,40TL PLASE İKİLİ(4/5): 10,00TL PLASE İKİLİ(4/7): 14,60TL PLASE(5): 3,40TL PLASE İKİLİ(5/7): 23,50TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/5/7/11/6): 1.607,07TL 2. ÇİFTE(12/4): 68,20TL
Sonuç
13 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Çelik62.5 kg | 1.22.92 | Yarım Boy | 4,85 | %19,0 | ||
| 2 | Mehmet Salih Çelik62 kg | 1.23.05 | Yarım Boy | 8,00 | %9,9 | ||
| 3 | Ercan Çankaya59.5 kg | 1.23.13 | 2 Boy | 5,25 | %11,6 | ||
| 4 | Emrah Sincan57 kg | 1.23.49 | 4 Boy | 10,40 | %5,9 | ||
| 5 | Muhammet Özdemir58.5 kg | 1.24.18 | 3 Boy | 2,85 | %18,8 | ||
| 6 | Mehmet Nuri Sunkar60 kg | 1.24.58 | 7 Boy | 21,05 | %5,3 | ||
| 7 | Ali Kaçmaz56 kg | 1.25.08 | 11,25 | %7,3 | |||
| 8 | Mehmet Kıyak56.5 kg | 1.25.09 | 33,90 | %3,1 | |||
| 9 | Mücahit Bayır59 kg | 1.25.84 | 18,55 | %3,1 | |||
| 10 | Levent Taptık59.5 kg | 1.26.54 | 75,35 | %1,1 | |||
| 11 | Nizamettin Demir55.5 kg | 1.27.12 | 30,95 | %1,4 | |||
| 12 | Aziz Akdemir55.5 kg | 1.33.99 | 68,90 | %1,3 | |||
| 13 | Kadir Demirel61 kg | 1.34.81 | 5,30 | %12,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›













