15.10.2023
Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu
1300m Kum
Saat 19:30 3 Yaşlı İngilizler Handikap 15 Pist nemli Son 800: 0.50.44-0.51.52
Kazanan: 8 Oğlum Çiçek Birinciye 145.000,00 ₺
₺
GANYAN(8): 10,45TL 1. 6'LI GANYAN(2,3,4/4/2/5,8/4/8): 2.529,30TL 1. 5'Lİ GANYAN(4/2/5,8/4/8): 1.857,76TL 1. 4'LÜ GANYAN(2/5,8/4/8): 115,22TL 1. 3'LÜ GANYAN(5,8/4/8): 65,42TL İKİLİ(8/10): 46,25TL SIRALI İKİLİ(8/10): 116,90TL ÜÇLÜ BAHİS(8/10/7): 565,82TL PLASE(10): 9,95TL PLASE İKİLİ(7/10): 15,40TL PLASE İKİLİ(7/8): 20,60TL PLASE(8): 11,25TL PLASE İKİLİ(8/10): 7,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/10/7/3/2): 12.643,74TL 5. ÇİFTE(4/8): 57,90TL AGF1:5 AGF2:6
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mert Gökalp Arslan54 kg | 1.21.65 | 2 Boy | 10,45 | %9,0 | ||
| 2 | Mehmet Salih Çelik53 kg | 1.21.98 | Yarım Boy | 15,20 | %7,7 | ||
| 3 | Mustafa Kemal Kumbasar54.5 kg | 1.22.07 | 1,5 Boy | 15,35 | %8,7 | ||
| 4 | Kadir Demirel58.5 kg | 1.22.26 | Boyun | 6,65 | %13,2 | ||
| 5 | İsmail Yıldırım58.5 kg | 1.22.32 | 6,75 | %11,0 | |||
| 6 | Fatih Rüstem Bebek52.5 kg | 1.22.34 | 9,55 | %5,9 | |||
| 7 | Emrah Sincan50 kg | 1.23.21 | 2,15 | %10,5 | |||
| 8 | Aziz Akdemir58.5 kg | 1.23.58 | 10,00 | %14,9 | |||
| 9 | Mert Ali Solmaz58.5 kg | 1.24.07 | 4,75 | %15,6 | |||
| 10 | Mehmet Kıyak52.5 kg | 1.26.13 | 3 Boy | 83,40 | %1,7 | ||
| 11 | Şeyhmus Gezginci50 kg | 1.29.19 | 10 Boy | 62,25 | %1,3 | ||
| koşmadı | Ercan Çankaya62 kg | – | – | %0,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›












