15.01.2024
Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu
1200m Kum
Saat 19:00 3 Yaşlı İngilizler Maiden Pist nemli Son 800: 0.53.40-0.53.76
Kazanan: 4 Kıng Of The Cıty Birinciye 160.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 14,20TL İKİLİ(1/4): 42,65TL SIRALI İKİLİ(4/1): 64,45TL 3. ÇİFTE(1/4): 161,45TL
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Kaplan58 kg | 1.17.69 | 5 Boy | 14,20 | %3,8 | ||
| 2 | Mehmet Doğan61 kg | 1.18.64 | 3 Boy | 5,65 | %13,8 | ||
| 3 | Mehmet Şakir53 kg | 1.19.16 | 1,5 Boy | 7,80 | %14,1 | ||
| 4 | Yunus Çelikbaş55 kg | 1.19.36 | Yarım Boy | 58,55 | %0,8 | ||
| 5 | Necmi Altın58 kg | 1.19.44 | 2,30 | %32,4 | |||
| 6 | Ferit Yardımcı56 kg | 1.19.47 | 8,15 | %11,1 | |||
| 7 | Aziz Akdemir56 kg | 1.19.70 | 10,30 | %5,2 | |||
| 8 | Eray Çizik58 kg | 1.20.99 | 7,60 | %10,5 | |||
| 9 | Yusuf Cengiz56 kg | 1.21.44 | 2 Boy | 18,70 | %3,1 | ||
| 10 | Menderes Avşar56 kg | 1.21.97 | 46,65 | %0,8 | |||
| 11 | Hasan Altundağ56 kg | 1.22.11 | 13,30 | %3,8 | |||
| 12 | Ahmet Hasan Bayar53 kg | 1.22.16 | 78,25 | %0,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›












