14.10.2024
Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu
1400m Kum
Saat 18:00 3 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 19 Pist normal Son 800: 0.51.60-0.51.68
Kazanan: 8 Sagesse Birinciye 217.000,00 ₺
₺
GANYAN(8): 2,05TL 7'Lİ PLASE(2,3,5/7,11/3,12/1,2/1,2/6,8/6,8): 1.498,80TL 6'LI GANYAN(7/3/2/2/6/8): 8.329,17TL 5'Lİ GANYAN(3/2/2/6/8): 1.469,28TL 2. 4'LÜ GANYAN(2/2/6/8): 136,70TL 2. 3'LÜ GANYAN(2/6/8): 7,00TL İKİLİ(6/8): 12,60TL SIRALI İKİLİ(8/6): 19,85TL PLASE İKİLİ(4/6): 42,00TL PLASE İKİLİ(4/8): 10,20TL PLASE(6): 2,55TL PLASE İKİLİ(6/8): 16,40TL PLASE(8): 1,90TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/6/4/9/5): 8.446,02TL TABELA BAHİS(8/6/4/9): 1.264,06TL TABELA BAHİS SIRASIZ(8/6/4/9): 64,92TL 7. ÇİFTE(6/8): 6,45TL
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolga Yıldız56 kg | 1.27.82 | 1,5 Boy | 1,5 Boy | 2,05 | %30,9 | |
| 2 | Ali Yıldız56 kg | 1.28.05 | 2 Boy | 10,45 | %6,9 | ||
| 3 | Cemal Paso55 kg | 1.28.29 | 1 Boy | 7,25 | %11,4 | ||
| 4 | Eren Kadirler52 kg | 1.28.43 | 2 Boy | 29,20 | %1,9 | ||
| 5 | Mahmut Turan58 kg | 1.28.75 | 7,30 | %15,9 | |||
| 6 | Recep Ketme51 kg | 1.29.03 | 34,85 | %1,8 | |||
| 7 | Tugay Alıcı56 kg | 1.29.14 | 16,30 | %4,3 | |||
| 8 | Cem Altun59 kg | 1.29.24 | 15,05 | %4,0 | |||
| 9 | Nevzat Avci60 kg | 1.29.95 | 10,25 | %8,9 | |||
| 10 | Sercan Tırpan54 kg | 1.30.44 | 15,00 | %5,3 | |||
| 11 | Selim İpek56 kg | 1.31.81 | 40,40 | %1,2 | |||
| 12 | Mertcan Çelik58 kg | 1.32.06 | 13,30 | %5,5 | |||
| 13 | Sezer Çelik55 kg | 1.34.06 | 1,5 Boy | 37,35 | %0,5 | ||
| 14 | Ali Mehdi Altın52 kg | 1.36.10 | 37,35 | %1,1 | |||
| 15 | Hüseyin Turan54 kg | 1.38.28 | 1,5 Boy | 37,35 | %0,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›













