24.01.2025
Antalya Hipodromu 4. koşu
1400m Kum
Saat 16:00 4 ve Yukarı İngilizler SATIŞ 1 Pist normal Son 800: 0.51.16-0.52.08
Kazanan: 5 My Prıvate Birinciye 275.000,00 ₺
₺
GANYAN(5): 1,80TL 1. 4'LÜ GANYAN(4/4/6,8/5): 61,18TL 1. 3'LÜ GANYAN(4/6,8/5): 14,32TL İKİLİ(5/9): 7,40TL SIRALI İKİLİ(5/9): 11,75TL ÜÇLÜ BAHİS(5/9/4): 154,90TL PLASE İKİLİ(4/5): 33,30TL PLASE İKİLİ(4/9): 44,00TL PLASE(5): 1,70TL PLASE İKİLİ(5/9): 4,50TL PLASE(9): 1,65TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/4/11/7): 6.382,68TL 3. ÇİFTE(6/5): 8,75TL
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özcan Yıldırım57 kg | 1.28.73 | 4 Boy | 1,80 | %36,6 | ||
| 2 | Onur Yıldız56 kg | 1.29.43 | 1,5 Boy | 6,30 | %9,0 | ||
| 3 | Efe Akpınar57 kg | 1.29.64 | 2,5 Boy | 24,45 | %1,8 | ||
| 4 | Müslüm Çelik55 kg | 1.30.02 | 1,5 Boy | 9,00 | %9,9 | ||
| 5 | İsmail Yıldırım56 kg | 1.30.24 | 3,60 | %13,9 | |||
| 6 | Uğur Temur55 kg | 1.30.38 | 2,5 Boy | 24,60 | %1,6 | ||
| 7 | Ercan Çankaya56 kg | 1.30.47 | 14,60 | %3,7 | |||
| 8 | Hakan Yıldız54 kg | 1.30.94 | 1,5 Boy | 32,65 | %0,7 | ||
| 9 | Serkan Yıldız58 kg | 1.31.14 | 6,45 | %9,8 | |||
| 10 | Fırat Arslan58 kg | 1.31.44 | 5,10 | %11,4 | |||
| 11 | Onur Öztürk56 kg | 1.32.98 | 73,30 | %0,4 | |||
| 12 | Hüseyin Turan58 kg | 1.34.90 | 40,80 | %1,3 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›












