19.05.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu
2100m Kum
Saat 14:30 4 Yaşlı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.54.86-0.56.27
Kazanan: 7 Gobak Kayra Birinciye 350.000,00 ₺
₺
GANYAN(7): 3,35TL İKİLİ(6/7): 24,65TL SIRALI İKİLİ(7/6): 34,10TL ÜÇLÜ BAHİS(7/6/8): 453,25TL PLASE(6): 4,75TL PLASE İKİLİ(6/7): 12,60TL PLASE İKİLİ(6/8): 50,90TL PLASE(7): 1,75TL PLASE İKİLİ(7/8): 12,80TL 2. ÇİFTE(6/7): 52,50TL
Sonuç
11 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akın Sözen56 kg | 2.28.60 | 1,5 Boy | 3,35 | %28,1 | ||
| 2 | Alican İnci58 kg | 2.28.83 | Boyun | 10,90 | %5,3 | ||
| 3 | Mehmet Kaya55 kg | 2.28.87 | 2 Boy | 16,30 | %2,4 | ||
| 4 | Ali Yıldız61 kg | 2.29.18 | 5 Boy | 5,00 | %19,1 | ||
| 5 | Yunus Emre Yüksel58.5 kg | 2.30.06 | 11,55 | %6,0 | |||
| 5 | Okan Gökçe58.5 kg | 2.30.06 | 2,45 | %28,3 | |||
| 7 | Tolga Yıldız59 kg | 2.31.44 | 10 Boy | 19,55 | %2,3 | ||
| 8 | Onur Atmaca52 kg | 2.38.05 | 54,75 | %0,8 | |||
| 9 | Bekir Mert Mırık53.5 kg | 2.38.12 | 29,75 | %1,1 | |||
| 10 | Ayhan Kurşun58 kg | 2.38.82 | 12,55 | %6,3 | |||
| 11 | Hüseyin Turan52.5 kg | 2.43.11 | 80,65 | %0,3 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›











