26.07.2025
Diyarbakır Hipodromu 6. koşu
1700m Kum
Saat 23:30 3 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 19 Pist normal Son 800: 0.59.33-1.01.40
Kazanan: 9 Tahirbeyli Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(9): 7,75TL 6'LI GANYAN(6/8/5/4/4/9): 106.920,96TL 5'Lİ GANYAN(8/5/4/4/9): 21.769,68TL 4'LÜ GANYAN(5/4/4/9): 4.081,72TL 3'LÜ GANYAN(4/4/9): 234,80TL İKİLİ(7/9): 91,40TL SIRALI İKİLİ(9/7): 130,75TL PLASE İKİLİ(3/7): 46,10TL PLASE İKİLİ(3/9): 44,40TL PLASE(7): 13,85TL PLASE İKİLİ(7/9): 29,90TL PLASE(9): 2,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/7/3/5/1): 27.927,00TL TABELA BAHİS(9/7/3/5): 8.217,81TL TABELA BAHİS SIRASIZ(9/7/3/5): 108,06TL 5. ÇİFTE(4/9): 38,70TL
Sonuç
13 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Emin Doğan56 kg | 2.03.36 | 6 Boy | 7,75 | %12,5 | ||
| 2 | İzettin Güreke54 kg | 2.04.40 | 4 Boy | 20,40 | %3,4 | ||
| 3 | Burak Bektaş58 kg | 2.05.10 | Baş | 12,70 | %5,7 | ||
| 4 | Mehmet Şakir55 kg | 2.05.11 | Yarım Boy | 12 Boy | 4,55 | %13,3 | |
| 5 | Mahmut Ünlü60 kg | 2.05.19 | 3,75 | %21,1 | |||
| 6 | Aziz Akdemir56 kg | 2.07.27 | 6,65 | %10,2 | |||
| 7 | Sami Kaplan56 kg | 2.13.44 | 11,80 | %3,4 | |||
| 8 | Ahmet Hasan Bayar57 kg | 2.17.90 | 6,25 | %15,9 | |||
| 9 | Necmi Altın56 kg | 2.20.09 | 14,45 | %5,1 | |||
| 10 | Hüseyin Altunkılıç60 kg | 2.21.22 | 16,90 | %3,5 | |||
| 11 | Mustafa Işık55 kg | 2.22.73 | 4,55 | %2,2 | |||
| 12 | İsa Katar56 kg | 2.30.30 | 29,95 | %2,7 | |||
| 13 | Levent Taptık55 kg | 2.31.67 | 27,00 | %1,1 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›












