15.08.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu
1700m Çim
Saat 18:00 4 ve Yukarı Araplar Handikap 16 Pist normal Son 800: 0.53.62-0.54.23
Kazanan: 5 Baba Zeybek Birinciye 450.000,00 ₺
₺
GANYAN(5): 3,50TL 7'Lİ PLASE(1,4/3,4/1,4/5,8,9/4,7/7,10/5,6,9): 9.561,80TL 2. 6'LI GANYAN(4/1/5/7/7/5): 288.425,20TL 2. 5'Lİ GANYAN(1/5/7/7/5): 176.620,38TL 2. 4'LÜ GANYAN(5/7/7/5): 36.916,20TL 2. 3'LÜ GANYAN(7/7/5): 3.260,30TL İKİLİ(5/9): 55,35TL SIRALI İKİLİ(5/9): 76,70TL PLASE(5): 1,45TL PLASE İKİLİ(5/10): 38,70TL PLASE İKİLİ(5/9): 35,20TL PLASE(9): 7,40TL PLASE İKİLİ(9/10): 109,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/10/13/2): Bilen çıkmamıştır, 548.358,00 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(5/9/10/13): 25.250,18TL TABELA BAHİS SIRASIZ(5/9/10/13): 680,81TL 9. ÇİFTE(7/5): 178,35TL
Sonuç
14 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onur Yıldız58.5 kg | 1.54.76 | Boyun | 3,50 | %19,9 | ||
| 2 | Ali Mehdi Altın55.5 kg | 1.54.80 | 1,5 Boy | 14,50 | %2,6 | ||
| 3 | Mustafa Çiçek56.5 kg | 1.54.99 | 1 Boy | 16,30 | %4,8 | ||
| 4 | Eren Kadirler50 kg | 1.55.13 | Yarım Boy | 29,35 | %2,0 | ||
| 5 | Berkant Gökçe60.5 kg | 1.55.21 | 15,75 | %4,8 | |||
| 6 | Cem Altun63 kg | 1.55.41 | 10,15 | %7,0 | |||
| 7 | Onur Atmaca53 kg | 1.55.68 | 4,80 | %16,9 | |||
| 8 | Yunus Emre Yüksel60 kg | 1.55.71 | 6,55 | %12,6 | |||
| 9 | Halit Gökçe58 kg | 1.56.56 | 23,40 | %3,8 | |||
| 10 | Bekir Mert Mırık55.5 kg | 1.56.79 | 31,90 | %1,9 | |||
| 11 | Nurettin Şen61 kg | 1.57.04 | 12,95 | %6,2 | |||
| 12 | Mehmet Akyavuz58.5 kg | 1.57.34 | 5,85 | %13,2 | |||
| 13 | Furkan Karakurt58.5 kg | 2.05.09 | 14,50 | %1,8 | |||
| 14 | Sercan Tırpan50 kg | 2.47.89 | 24,45 | %2,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)Bu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı. Accurace sayfasını aç ›













