04.12.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu
1400m Kum
Saat 17:00 3 Yaşlı İngilizler KV-8 Pist nemli Son 800: 0.51.20-0.51.28
Kazanan: 2 Flexıman Birinciye 700.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 1,05TL 1. 6'LI GANYAN(7/1/4/2/4/2): 785,95TL İKİLİ(2/6): 4,90TL SIRALI İKİLİ(2/6): 4,85TL ÜÇLÜ BAHİS(2/6/7): 49,26TL 5. ÇİFTE(4/2): 3,60TL
Sonuç
7 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Kaya60 kg | 1.26.90 | Boyun | 1,05 | %87,1 | ||
| 2 | Muhammed Mir Bilgin58 kg | 1.26.96 | 3 Boy | 24,90 | %1,8 | ||
| 3 | Nevzat Avci58 kg | 1.27.41 | 3 Boy | 31,45 | %1,5 | ||
| 4 | Mustafa Çiçek60 kg | 1.27.88 | 3,5 Boy | 39,15 | %1,1 | ||
| 5 | Murat Keçeci59 kg | 1.28.48 | 34,20 | %2,0 | |||
| 6 | Ali Yıldız60 kg | 1.31.54 | 12,40 | %4,3 | |||
| 7 | Ali Mehdi Altın58 kg | 1.34.56 | 26,95 | %2,2 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 50,37
En hızlı son 400: 25,90
En hızlı son 200: 13,35
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Flexıman | 🏃 Kaçak | 2,3 | 51,20 | 26,40 | 13,78 | +7 m | |
| 2 | 6 Bucalı Berat | 4,3 | 51,15 | 26,50 | 13,83 | +0 m | ||
| 3 | 7 Esrarengiz | 7,0 | 50,37 | 25,90 | 13,35 | +2 m | ⚡ Geç kalan atak | |
| 4 | 3 I Have A Dream | 🐢 Bekleme | 6,0 | 51,62 | 26,71 | 14,01 | +4 m | |
| 5 | 4 Muchacho | 🏃 Kaçak | 2,0 | 52,85 | 27,89 | 14,78 | +0 m | |
| 6 | 1 Black Galaxy | 🏃 Kaçak | 2,3 | 55,66 | 29,42 | 15,74 | +6 m | |
| 7 | 5 Aslan Halilim | 🐢 Bekleme | 4,0 | 58,43 | 32,88 | 18,86 | +11 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).







