24.12.2025
İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu
1400m Kum
Saat 15:00 2 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 5 Pist normal Son 800: 0.48.57
Kazanan: 3 Vaynakh Birinciye 450.000,00 ₺
₺
GANYAN(3): 2,15TL SIRALI İKİLİ(3/4): 7,65TL 1. ÇİFTE(1/3): 9,30TL
Sonuç
6 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özcan Yıldırım55 kg | 1.26.51 | 5 Boy | 2,15 | %28,8 | ||
| 2 | Mert Ali Solmaz53 kg | 1.27.51 | 3,5 Boy | 4,85 | %13,4 | ||
| 3 | Akın Sözen59 kg | 1.28.13 | 10 Boy | 1,80 | %49,5 | ||
| 4 | Ali Yıldız57 kg | 1.30.18 | 8 Boy | 7,85 | %7,3 | ||
| 5 | Gökhan Bektaş51 kg | 1.31.79 | 22,00 | %0,5 | |||
| 6 | Burak Akçay53 kg | 1.37.62 | 27,50 | %0,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 48,58
En hızlı son 400: 24,79
En hızlı son 200: 12,91
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Vaynakh | 🏃 Kaçak | 1,0 | 48,58 | 24,79 | 12,91 | +2 m | |
| 2 | 4 Whısper Of Vıctory | 🏃 Kaçak | 3,0 | 49,34 | 25,11 | 12,98 | +0 m | |
| 3 | 1 Speedtaıl | 🏃 Kaçak | 2,0 | 50,08 | 26,23 | 13,81 | +4 m | |
| 4 | 2 My Dear Dream | 🐢 Bekleme | 4,7 | 51,77 | 27,28 | 14,56 | +1 m | |
| 5 | 5 Bold Star | 🐢 Bekleme | 4,3 | 53,34 | 27,95 | 14,93 | +2 m | |
| 6 | 6 Secret Saver | 🐢 Bekleme | 6,0 | 58,41 | 32,43 | 18,57 | +0 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).






