17.02.2026
Antalya Hipodromu 1. koşu
2000m Sentetik
Saat 18:30 3 Yaşlı İngilizler Maiden Pist normal Son 800: 0.50.09
Kazanan: 5 Nart The Battle Birinciye 545.000,00 ₺
₺
GANYAN(5): 2,00TL İKİLİ(1/5): 6,60TL SIRALI İKİLİ(5/1): 8,45TL ÜÇLÜ BAHİS(5/1/2): 34,90TL PLASE(1): 1,95TL PLASE(5): 1,40TL
Sonuç
9 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salih Çelik58 kg | 2.06.69 | 1 Boy | 2,00 | – | ||
| 2 | Ahmet Çelik62 kg | 2.06.85 | Yarım Boy | 4,25 | – | ||
| 3 | Mehmet Kaya60 kg | 2.06.92 | 9,5 Boy | 2,35 | – | ||
| 4 | Uğur Temur60 kg | 2.08.78 | 2,5 Boy | 4,25 | – | ||
| 5 | Sinan Özen58 kg | 2.09.19 | 9,05 | – | |||
| 6 | Serhat Çelik54 kg | 2.09.20 | 10 boy | 29,10 | – | ||
| 7 | Görkem Özçelik58 kg | 2.09.32 | 21,95 | – | |||
| 8 | Erhan Aktuğ58 kg | 2.09.39 | 8,50 | – | |||
| 9 | Mehmet Ali Akgöbek55 kg | 2.16.51 | 34,40 | – |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 49,49
En hızlı son 400: 24,26
En hızlı son 200: 12,47
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nart The Battle | 🏃 Kaçak | 1,0 | 50,10 | 24,47 | 12,47 | +2 m | |
| 2 | 1 Huayra | 8,0 | 49,49 | 24,26 | 12,54 | +0 m | ||
| 3 | 2 Patpat | 🏃 Kaçak | 3,0 | 50,08 | 24,63 | 12,65 | +3 m | |
| 4 | 3 Sıncero | 🎯 Ön grupta | 4,3 | 51,57 | 25,84 | 13,44 | +9 m | |
| 5 | 6 Natıonal Hero | 🐢 Bekleme | 6,3 | 52,12 | 26,31 | 13,55 | +0 m | |
| 6 | 7 Royal Bengal Tıger | 9,0 | 51,46 | 25,67 | 13,18 | +5 m | ||
| 7 | 4 Mertim Pehlivanım | 🐢 Bekleme | 6,7 | 51,94 | 26,24 | 13,39 | +14 m | ↪ Fazla yol |
| 8 | 9 Warrıor Ancestor | 🏃 Kaçak | 2,7 | 52,40 | 26,44 | 13,52 | +12 m | ↪ Fazla yol |
| 9 | 8 Üçyürek | 🎯 Ön grupta | 4,0 | 59,56 | 30,73 | 15,77 | +20 m | ↪ Fazla yol |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).








