20.04.2026
Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu
1400m Kum
Saat 18:00 3 ve Yukarı İngilizler Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.50.37-0.50.63
Kazanan: 7 Gençay Nalan Birinciye 490.000,00 ₺
₺
GANYAN(7): 4,00TL 7'Lİ PLASE(2,3/3,9/1,9/3,8/2,5/1,6/7,8): 3.928,80TL 2. 6'LI GANYAN(3/9/3/2/1/7): 16.895,06TL 2. 5'Lİ GANYAN(9/3/2/1/7): 2.503,80TL 4'LÜ GANYAN(3/2/1/7): 366,10TL 2. 3'LÜ GANYAN(2/1/7): 54,60TL İKİLİ(7/8): 64,80TL SIRALI İKİLİ(7/8): 89,00TL PLASE İKİLİ(3/7): 8,90TL PLASE İKİLİ(3/8): 17,80TL PLASE(7): 2,50TL PLASE İKİLİ(7/8): 38,10TL PLASE(8): 10,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/8/3/4/5): 57.324,00TL TABELA BAHİS(7/8/3/4): 4.746,90TL Çıkan 1 Atla: 50,02TL TABELA BAHİS SIRASIZ(7/8/3/4): 100,12TL 8. ÇİFTE(1/7): 14,05TL 7'Lİ GANYAN(2/3/9/3/2/1/7): 70.802,20TL AGF:3
Sonuç
13 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cemal Paso56.5 kg | 1.27.28 | Yarım Boy | 4,00 | %14,3 | ||
| 2 | Onur Atmaca55 kg | 1.27.33 | 1,5 Boy | 15,55 | %2,7 | ||
| 3 | Tugay Alıcı57.5 kg | 1.27.57 | 2,5 Boy | 3,35 | %30,7 | ||
| 4 | Recep Ketme55 kg | 1.27.98 | Boyun | 15,75 | %2,7 | ||
| 5 | Onur Öztürk57.5 kg | 1.28.02 | 9,35 | %3,9 | |||
| 6 | Tolga Yıldız56 kg | 1.28.40 | 3,70 | %17,6 | |||
| 7 | Onur Yıldız54 kg | 1.28.66 | 6,40 | %13,0 | |||
| 8 | Mahmut Turan57 kg | 1.30.03 | 8,05 | %8,1 | |||
| 9 | Hüseyin Turan60 kg | 1.30.28 | 22,85 | %2,3 | |||
| 10 | Ömer Faruk Özen53.5 kg | 1.32.35 | 10,75 | %4,2 | |||
| 11 | Sinan Gülenyüzler50 kg | 1.34.09 | 51,50 | %0,4 | |||
| koşmadı | Eren Kadirler50 kg | – | – | %0,1 | |||
| koşmadı | Halil Yolaçıcı50 kg | – | – | %0,2 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 50,18
En hızlı son 400: 25,23
En hızlı son 200: 12,96
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Gençay Nalan | 🎯 Ön grupta | 3,3 | 50,38 | 25,51 | 13,21 | +0 m | |
| 2 | 8 Andy Dufresne | 6,0 | 50,18 | 25,23 | 12,96 | +0 m | ||
| 3 | 3 Woodland Cry | 🏃 Kaçak | 1,7 | 50,69 | 26,15 | 13,72 | +9 m | |
| 4 | 4 True Angel | 8,3 | 50,57 | 25,70 | 13,27 | +2 m | ||
| 5 | 5 Kumsalım | 🏃 Kaçak | 1,3 | 51,35 | 26,25 | 13,64 | +0 m | |
| 6 | 1 Doruklar Beyi | 11,0 | 50,54 | 25,59 | 13,09 | +3 m | ||
| 7 | 9 Freedom Dancer | 🎯 Ön grupta | 5,3 | 51,39 | 26,44 | 14,00 | +11 m | |
| 8 | 6 Kıng Of The Sea | 🎯 Ön grupta | 3,7 | 52,96 | 27,86 | 14,87 | +8 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 9 | 2 Alps Fıre | 🐢 Bekleme | 6,7 | 52,90 | 27,15 | 14,15 | +9 m | |
| 10 | 10 Grıngolet | 🐢 Bekleme | 8,7 | 54,78 | 29,02 | 15,91 | +10 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 11 | 12 Yavuzemre | 🐢 Bekleme | 10,0 | 56,42 | 29,84 | 15,99 | +11 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).













