14.06.2026
İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu
1200m Kum
Saat 17:45 4 Yaşlı Araplar Handikap 16 Pist normal Son 800: 0.55.66-0.55.67
Kazanan: 7 Naldöken Prensi Birinciye 630.000,00 ₺
₺
GANYAN(7): 1,90TL İKİLİ(2/7): 20,35TL SIRALI İKİLİ(7/2): 24,90TL
Sonuç
9 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadir Tokaçoğlu56 kg | 1.22.27 | 2,5 Boy | 1,90 | %34,4 | ||
| 2 | Efe Akpınar56 kg | 1.22.67 | 2 Boy | 12,40 | %5,2 | ||
| 3 | Muhammed Mir Bilgin54.5 kg | 1.23.04 | 2 Boy | 3,60 | %15,9 | ||
| 4 | Berkay Bülbül50 kg | 1.23.38 | Yarım Boy | 47,35 | %1,5 | ||
| 5 | Oğuz Eren56.5 kg | 1.23.46 | 25,30 | %4,6 | |||
| 6 | Onur Yıldız61 kg | 1.23.53 | 1,5 Boy | 8,55 | %10,4 | ||
| 7 | Onur Atmaca51.5 kg | 1.25.07 | 31,60 | %3,4 | |||
| 8 | Hüseyin Şimşek54 kg | 1.26.77 | 19,25 | %3,8 | |||
| 9 | Nevzat Avci57.5 kg | 1.28.08 | 2,85 | %20,8 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 55,52
En hızlı son 400: 28,44
En hızlı son 200: 14,68
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Naldöken Prensi | 🏃 Kaçak | 1,3 | 55,67 | 28,83 | 14,82 | +1 m | |
| 2 | 2 Kaptan Aras | 🎯 Ön grupta | 4,0 | 55,52 | 28,75 | 14,95 | +0 m | |
| 3 | 5 Serttaykut | 6,0 | 55,58 | 28,82 | 14,95 | +2 m | ||
| 4 | 9 Tam Yol | 7,3 | 55,70 | 28,44 | 14,76 | +6 m | ⚡ Geç kalan atak | |
| 5 | 4 Hızlı Eren | 7,7 | 55,65 | 28,72 | 14,68 | +1 m | ||
| 6 | 1 Oğul Çınar | 9,0 | 55,54 | 28,61 | 14,77 | +3 m | ⚡ Geç kalan atak | |
| 7 | 8 Atartay | 🏃 Kaçak | 3,0 | 58,08 | 31,30 | 16,93 | +1 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 8 | 6 Fehimoğlu | 🐢 Bekleme | 5,0 | 59,58 | 32,18 | 17,35 | +7 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 9 | 3 Sılpahar | 🏃 Kaçak | 1,7 | 61,48 | 34,22 | 19,20 | +5 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).









