20.10.2026
Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu
1900m Sentetik
Saat 15:00 3 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 4 Pist normal Son 800: 0.46.93-0.47.76
Kazanan: 2 Escape Path Birinciye 490.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 1,25TL İKİLİ(1/2): 5,20TL SIRALI İKİLİ(2/1): 7,60TL ÜÇLÜ BAHİS(2/1/3): 197,00TL 2. ÇİFTE(1/2): 3,05TL
Sonuç
7 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsa Akyavuz60 kg | 2.00.52 | 1,5 Boy | 1 Boy | 1,25 | %66,9 | |
| 2 | Mehmet Salih Çelik60 kg | 2.00.68 | 2 Boy | 7,15 | %4,8 | ||
| 3 | Velat Demir60 kg | 2.00.95 | Baş | 32,95 | %1,0 | ||
| 4 | Vedat Abiş59 kg | 2.00.99 | 3 Boy | 5,10 | %14,3 | ||
| 5 | Mert Uyar59 kg | 2.01.49 | 4,90 | %9,5 | |||
| 6 | Ertuğrul Cankılıç57 kg | 2.01.71 | 1 Boy | 17,00 | %3,1 | ||
| 7 | Enes Atlamaz52 kg | 2.04.44 | 2 Boy | 45,70 | %0,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
Kaynak: Accurace (resmî olmayan dereceler)
En hızlı son 800: 46,93
En hızlı son 400: 23,01
En hızlı son 200: 11,67
| Sıra | At | Stil | İlk 400 sırası | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Escape Path | 6,0 | 46,93 | 23,01 | 11,67 | +5 m | ||
| 2 | 1 Another Banger | 5,0 | 47,38 | 23,33 | 11,89 | +0 m | ||
| 3 | 3 Paluri Man | 🏃 Kaçak | 1,0 | 48,23 | 24,02 | 12,35 | +0 m | |
| 4 | 5 Secret Storm | 🎯 Ön grupta | 3,3 | 47,96 | 24,03 | 12,33 | +1 m | |
| 5 | 7 Queımada Grande | 🐢 Bekleme | 7,0 | 48,09 | 23,88 | 12,22 | +7 m | |
| 6 | 4 Sundance | 🎯 Ön grupta | 3,7 | 48,53 | 24,12 | 12,39 | +8 m | |
| 7 | 6 Lucky Angel | 🏃 Kaçak | 2,0 | 51,55 | 26,72 | 14,39 | +11 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🏃 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · 🐢 Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).







