Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(11): 7,90TL 7'Lİ PLASE(1,3,5/2,4,10/5,7/2,3/3,8/2,5/2,6,11): 230,50TL 2. 6'LI GANYAN(10/7/3/8/2/11): 36.016,22TL 2. 5'Lİ GANYAN(7/3/8/2/11): 5.531,88TL 2. 4'LÜ GANYAN(3/8/2/11): 1.419,35TL 2. 3'LÜ GANYAN(8/2/11): 699,68TL SIRALI İKİLİ(11/2): 58,20TL İKİLİ(2/11): 23,50TL PLASE(11): 2,80TL PLASE(2): 5,05TL PLASE İKİLİ(2/11): 17,40TL PLASE İKİLİ(2/6): 22,00TL PLASE İKİLİ(6/11): 37,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/2/6/5/13): 6.254,64TL TABELA BAHİS(11/2/6/5): 1.598,83TL TABELA BAHİS SIRASIZ(11/2/6/5): 18,97TL 9. ÇİFTE(2/11): 167,85TL
Koşu tipi: Handikap 16 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 218 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 16 (Arap) koşularında AGF favorisi yalnızca %28 kazanıyor (tüm koşularda %34); bu tipte favoriye güvenmek riskli.
- Handikap 16 (Arap) koşularında kazanan, AGF'nin ilk 3 atından yalnızca %61 oranında çıkıyor (genel %68); kuponda AGF ilk 3 ile yetinmeyin.
- Bu pist ve mesafede 10+. start kapılarından çıkan atlar beklenenin 1,3 katı kazanıyor (221 koşucu). Bugün bu kapılarda: 1, 3, 4, 7, 9, 15 numara.
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Hüseyin Bulut60 kg (−3) · start 13 · HP 70 DBSKGSKDS | 62651727 gün önce | %2,5gny 41,00 | – | |
| 2. | Berkant Gökçe59 kg (−3) · start 2 · HP 70 KGKDB | 23462418 gün önce | %13,4gny 3,75 | – | |
| 15. | Onur Öztürk60 kg · start 15 · HP 64 KGDBSKDS | 02969017 gün önce | %5,7gny 13,45 | – | |
| 13. | Çağlar Taşcı57 kg (−3) · start 12 · HP 64 KGDBSK | 10886615 gün önce | %3,0gny 2,60 | – | |
| 4. | Tolga Yıldız58 kg · start 3 · HP 62 KGDBSK | 5131637 gün önce | %17,5gny 2,60 | – | |
| 3. | Kadir Tokaçoğlu58 kg · start 4 · HP 62 KGDBSKGKR | 41587021 gün önce | %4,4gny 3,75 | – | |
| 8. | İbrahim Sefa Söğüt54 kg (−3) · start 10 · HP 58 KGDBSK | 5826868 gün önce | %3,3gny 21,45 | – | |
| 11. | Cemal Paso52.5 kg (−2) · start 5 · HP 53 SKGSK | 50122398 gün önce | %6,6gny 18,55 | – | |
| 6. | Mahmut Bağ53 kg (−1) · start 14 · HP 52 SKGSKDS | 39893613 gün önce | %6,4gny 14,05 | – | |
| 12. | Erhan Akkaya53.5 kg · start 6 · HP 51 KGDBGKR | 00019926 gün önce | %1,6gny 39,95 | – | |
| 1. | Onur Atmaca52 kg · start 7 · HP 50 KGDBSK | 5376426 gün önce | %12,1gny 7,90 | – | |
| 9. | Mahmut Turan52.5 kg · start 1 · HP 49 KGDBSKGKR | 3622538 gün önce | %10,9gny 10,50 | – | |
| 5. | Onur Yıldız51 kg · start 8 · HP 48 KGSK | 80862910 gün önce | %9,1gny 7,70 | – | |
| 14. | Sercan Tırpan50 kg · start 9 · HP 38 KGDBSK | 9000366 gün önce | %2,9gny 29,45 | – | |
| 10. | Deniz Budak50 kg · start 11 · HP 29 | 89800610 gün önce | %0,7gny 110,90 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.













