Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(6): 10,90TL 7'Lİ PLASE(1,2/5,8/4,6/1,6/1,2/4,5/6,14): 730,23TL 6'LI GANYAN(8/4/6/1/4/6): 1.404,51TL 5'Lİ GANYAN(4/6/1/4/6): 164,23TL 2. 4'LÜ GANYAN(6/1/4/6): 76,68TL 2. 3'LÜ GANYAN(1/4/6): 71,37TL İKİLİ(6/14): 126,65TL SIRALI İKİLİ(6/14): 269,30TL PLASE(14): 3,10TL PLASE İKİLİ(2/14): 81,50TL PLASE İKİLİ(2/6): 31,50TL PLASE(6): 2,95TL PLASE İKİLİ(6/14): 30,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/14/2/5/4): Bilen çıkmamıştır, 50.472,75 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(6/14/2/5): 9.769,20TL Çıkan 1 Atla: 62,08TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/14/2/5): 124,18TL 7. ÇİFTE(4/6): 45,25TL AGF:4
Koşu tipi: Handikap 14 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 194 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 14 (Arap) koşularında kazanan, AGF'nin ilk 3 atından yalnızca %59 oranında çıkıyor (genel %68); kuponda AGF ilk 3 ile yetinmeyin.
- 7–9. start kapıları bu pist/mesafede zayıf: beklenenin yalnızca 0,6 katı kazanıyor.
- Jokey formu: Nevzat Avci (8 Kadifecan) son 90 günde 246 koşuda %19 kazandı.
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Cem Altun58.5 kg (−2) · start 15 · HP 49 DB | 323211126 gün önce | %12,9gny 9,05 | – | |
| 3. | Okan Gökçe59.5 kg · start 2 · HP 47 KGDBSK | 05097567 gün önce | %5,1gny 15,10 | – | |
| 7. | Yunus Emre Yüksel57.5 kg (−1) · start 7 · HP 45 KGDBSK | 2645545 gün önce | %11,2gny 7,10 | – | |
| 5. | Kadir Tokaçoğlu57.5 kg · start 1 · HP 43 KGDBSK | 06621719 gün önce | %14,6gny 6,55 | – | |
| 4. | Alican İnci56.5 kg · start 14 · HP 41 KGDBSK | 34240414 gün önce | %10,9gny 5,50 | – | |
| 1. | Mahmut Turan56 kg · start 16 · HP 40 SKGSKDS | 24003718 gün önce | %6,4gny 10,90 | – | |
| 14. | Ali Yıldız54.5 kg (−1) · start 8 · HP 39 KGDBSKGKR | 22149511 gün önce | %4,5gny 18,45 | – | |
| 15. | Nevzat Avci55.5 kg · start 13 · HP 39 KGDB | 85217 gün önce | %13,6gny 3,05 | – | |
| 16. | Ulaş Kıcı53.5 kg (−2) · start 17 · HP 39 DBDS | 00058618 gün önce | %1,1gny 58,00 | – | |
| 9. | Şevhat Gökçe51.5 kg (−3) · start 6 · HP 37 KGKDB | 96233153 gün önce | %5,0gny 23,85 | – | |
| 10. | Mahsun Demirbaş54.5 kg · start 12 · HP 37 KGKDB | 39664819 gün önce | %4,5gny 11,00 | – | |
| 8. | Halit Gökçe51.5 kg (−3) · start 10 · HP 37 DB | 03341021 gün önce | %1,3gny 57,70 | – | |
| 11. | Halil Kaplan54.5 kg · start 4 · HP 37 K | 43491084 gün önce | %1,3gny 42,35 | – | |
| 2. | Erhan Aktuğ54.5 kg · start 9 · HP 37 SK | 53446955 gün önce | %2,8gny 19,80 | – | |
| – | Zülfükar Karabulut53 kg (−1) · start 11 · HP 36 KGK | 46231021 gün önce | %1,9 | – | |
| 13. | Sercan Tırpan54 kg · start 5 · HP 36 KGK | 75410011 gün önce | %0,6gny 54,35 | – | |
| 6. | Cemal Paso53 kg (−1) · start 3 · HP 36 KGKDB | 09180614 gün önce | %2,5gny 21,00 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.
















