Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(5): 3,15TL 7'Lİ PLASE(2,3,5/2,7/2,5/1,5/2,6/7,8/1,5): 27,41TL 2. 6'LI GANYAN(7/2/5/2/7/5): 335,82TL 2. 5'Lİ GANYAN(2/5/2/7/5): 71,25TL 4'LÜ GANYAN(5/2/7/5): 33,33TL 2. 3'LÜ GANYAN(2/7/5): 25,05TL İKİLİ(1/5): 4,00TL SIRALI İKİLİ(5/1): 8,75TL PLASE(1): 1,35TL PLASE İKİLİ(1/14): 733,40TL PLASE İKİLİ(1/5): 7,10TL PLASE(5): 1,30TL PLASE İKİLİ(5/14): 263,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/1/14/2/11): Bilen çıkmamıştır, 92.850,75 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(5/1/14/2): 2.295,93TL TABELA BAHİS SIRASIZ(5/1/14/2): 105,87TL 8. ÇİFTE(7/5): 15,25TL
Koşu tipi: Handikap 14 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 194 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 14 (Arap) koşularında kazanan, AGF'nin ilk 3 atından yalnızca %59 oranında çıkıyor (genel %68); kuponda AGF ilk 3 ile yetinmeyin.
- 7–9. start kapıları bu pist/mesafede zayıf: beklenenin yalnızca 0,6 katı kazanıyor.
- Jokey formu: Nevzat Avci (3 Aşk Ve Gurur) son 90 günde 262 koşuda %19 kazandı.
- 8 Atılımbeyi bu koşuda kapalı gözlükle (KG) çıkıyor. Arşivde KG yeni takılan atlar beklenenin 0,62 katı kazanmış (1702 örnek).
- 9 Muhlishan bu koşuda kapalı gözlükle (KG) çıkıyor. Arşivde KG yeni takılan atlar beklenenin 0,62 katı kazanmış (1702 örnek).
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Halil Kaplan60 kg · start 8 · HP 46 KGSK | 53038321 gün önce | %23,4gny 2,95 | – | |
| 4. | Yunus Emre Yüksel58.5 kg (−1) · start 7 · HP 45 KGK | 0396144 gün önce | %5,1gny 16,60 | – | |
| 13. | Nevzat Avci59 kg · start 5 · HP 44 KGK | 0030257 gün önce | %6,6gny 10,55 | – | |
| 8. | Çağlar Taşcı55.5 kg (−3) · start 6 · HP 43 KG | 51252 gün önce | %2,5gny 26,15 | – | |
| 1. | Mustafa Çiçek58 kg · start 4 · HP 42 KGDBSK | 351228 gün önce | %33,7gny 3,15 | – | |
| 15. | Mahmut Turan57.5 kg · start 15 · HP 41 KGDBSKGKR | 02865496 gün önce | %2,9gny 22,45 | – | |
| 12. | Tolga Yıldız57 kg · start 3 · HP 40 KGSK | 0224177 gün önce | %3,9gny 19,80 | – | |
| 6. | Halit Gökçe53 kg (−3) · start 12 · HP 38 KGK | 0065667 gün önce | %4,1gny 13,00 | – | |
| 9. | Erhan Akkaya53 kg (−3) · start 14 · HP 38 KGSK | 19568921 gün önce | %2,7gny 16,30 | – | |
| 11. | Kadir Tokaçoğlu56 kg · start 11 · HP 38 KGDBSK | 26065714 gün önce | %2,8gny 21,60 | – | |
| 5. | Oğuz Eren56 kg · start 10 · HP 38 KGKDB | 06333521 gün önce | %5,7gny 10,50 | – | |
| 10. | Ali Yıldız55 kg · start 2 · HP 36 KGDBSK | 65046516 gün önce | %4,7gny 12,10 | – | |
| 7. | Zülfükar Karabulut54 kg (−1) · start 9 · HP 36 KGKDBGKR | 18000511 gün önce | %1,4gny 51,05 | – | |
| 3. | Eren Kadirler50 kg · start 1 · HP 13 DBSKGSK | 09090 gün önce | %0,3gny 121,30 | – | |
| 14. | İsmail Gün50 kg · start 13 · HP 11 | 0087 gün önce | %0,3gny 126,40 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.















