Elazığ Hipodromu 8. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(7): 9,45TL 7'Lİ PLASE(4,5/2,6/3,13/1,9/1,3,7/6,12,13/1,7): 3.417,50TL 2. 6'LI GANYAN(6/3/1/1/12,13/7): 102.602,70TL 5'Lİ GANYAN(3/1/1/12,13/7): 71.324,55TL 4'LÜ GANYAN(1/1/12,13/7): 4.738,38TL 2. 3'LÜ GANYAN(1/12,13/7): 1.269,20TL İKİLİ(1/7): 10,50TL SIRALI İKİLİ(7/1): 34,75TL PLASE(1): 2,55TL PLASE İKİLİ(1/4): 7,60TL PLASE İKİLİ(1/7): 7,70TL PLASE İKİLİ(4/7): 9,90TL PLASE(7): 4,15TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/1/4/13/5): 7.083,43TL TABELA BAHİS(7/1/4/13): 1.200,15TL TABELA BAHİS SIRASIZ(7/1/4/13): 27,97TL 7. ÇİFTE(12,13/7): 76,95TL 7'Lİ GANYAN(5/6/3/1/1/12,13/7): Bilen çıkmamıştır, 344.514,50 TL devretmiştir.
Koşu tipi: ŞARTLI 5 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 235 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Bu pist ve mesafede 3–4. start kapılarından çıkan atlar beklenenin 1,3 katı kazanıyor (252 koşucu). Bugün bu kapılarda: 3, 14 numara.
- 8 Ceku Balım bu koşuda kapalı gözlükle (KG) çıkıyor. Arşivde KG yeni takılan atlar beklenenin 0,61 katı kazanmış (1679 örnek).
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | İsa Akyavuz62 kg · start 6 · HP 86 KGDBSK | 22411172 gün önce | %25,7gny 2,35 | – | |
| 7. | Yusuf Cengiz60 kg · start 14 · HP 56 SK | 16317023 gün önce | %3,6gny 15,00 | – | |
| 10. | Mehmet Ali Aktürk60 kg · start 4 · HP 52 KG | 28332011 gün önce | %3,9gny 15,00 | – | |
| 3. | Necmi Altın60 kg · start 5 · HP 83 KGK | 5113499 gün önce | %12,3gny 3,40 | – | |
| 5. | Hasan Altundağ57 kg · start 7 · HP 74 KG | 4942009 gün önce | %7,3gny 10,25 | – | |
| 15. | Abdullah Çankaya55 kg (−2) · start 15 · HP 64 | 98060023 gün önce | %1,2gny 32,25 | – | |
| 1. | İsa Katar56 kg · start 2 · HP 69 KGSK | 37605135 gün önce | %12,9gny 9,45 | – | |
| 9. |
8
Ceku Balım
Süper idmanİdman ↑ form yükseliyorİdman jokeyi biniyor Takı değişikliği ⚠ Start sorunu 🐢 Bekleme
|
Aziz Akdemir56 kg · start 13 · HP 71 KGSK | 68943635 gün önce | %8,7gny 11,00 | – |
| 6. | Mehmet Doğan56 kg · start 17 · HP 63 DBSKGSK | 62487528 gün önce | %2,6gny 15,00 | – | |
| 12. | Mustafa Işık56 kg · start 8 · HP 70 SKGSK | 00552025 gün önce | %4,5gny 17,10 | – | |
| 14. | Yunus Çelikbaş56 kg · start 9 · HP 50 KGDBSK | 29411535 gün önce | %4,5gny 15,40 | – | |
| 11. | Sami Kaplan56 kg · start 12 · HP 41 KGK | 0820399 gün önce | %1,3gny 35,00 | – | |
| 4. | Hüseyin Altunkılıç56 kg · start 11 · HP 84 SKGSK | 21863014 gün önce | %6,0gny 12,45 | – | |
| 13. | Mehmet Ali Akgöbek56 kg · start 3 · HP 59 DBSK | 49770028 gün önce | %1,7gny 38,40 | – | |
| 8. | Muhammed Baran Çakmak54 kg (−2) · start 1 · HP 59 SK | 67279728 gün önce | %2,3gny 29,80 | – | |
| 17. | Ahmet Hasan Bayar56 kg · start 10 · HP 31 DBSKGSK | 21537940 gün önce | %0,9gny 15,40 | – | |
| 16. | Çetin Canpolat54 kg · start 16 · HP 26 DBSKGSK | 90086550 gün önce | %0,8gny 68,95 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.















