İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(2): 3,30TL 7'Lİ PLASE(3,5/6,7/4,5,7/1,3/3,7/2,4,5/1,2,5): 94,70TL 2. 6'LI GANYAN(7/4,7/1/3/4,5/2,5): 357,00TL 5'Lİ GANYAN(4,7/1/3/4,5/2,5): 178,35TL 4'LÜ GANYAN(1/3/4,5/2,5): 56,70TL 2. 3'LÜ GANYAN(3/4,5/2,5): 13,10TL İKİLİ(1/2): 4,95TL SIRALI İKİLİ(2/1): 9,70TL PLASE(1): 1,25TL PLASE İKİLİ(1/2): 4,40TL PLASE İKİLİ(1/6): 7,70TL PLASE(2): 1,80TL PLASE İKİLİ(2/6): 8,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/1/6/11/9): 4.819,25TL TABELA BAHİS(2/1/6/11): 366,07TL Çıkan 1 Atla: 9,45TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/1/6/11): 19,05TL 7. ÇİFTE(5/2): 6,55TL 7'Lİ GANYAN(3/7/4,7/1/3/4,5/2,5): 806,20TL AGF:2
Koşu tipi: Handikap 14 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 195 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 14 (Arap) koşularında kazanan, AGF'nin ilk 3 atından yalnızca %59 oranında çıkıyor (genel %68); kuponda AGF ilk 3 ile yetinmeyin.
- Bu pist ve mesafede 1–2. start kapılarından çıkan atlar beklenenin 1,3 katı kazanıyor (832 koşucu). Bugün bu kapılarda: 8, 12 numara.
- Jokey formu: Nevzat Avci (6 Arlin Su) son 90 günde 240 koşuda %18 kazandı.
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Yiğitcan Gökçe57 kg (−3) · start 3 · HP 48 KGSK | 2131348 gün önce | %20,8gny 2,65 | – | |
| 1. | Gökhan Gökçe58.5 kg · start 6 · HP 45 KGDBSK | 24480220 gün önce | %22,5gny 3,30 | – | |
| 10. | Bekir Mert Mırık57.5 kg · start 10 · HP 43 KGDBSK | 45804015 gün önce | %3,6gny 10,35 | – | |
| 12. | Oktay Kızıldaş53 kg (−3) · start 4 · HP 40 KGDBSKGKR | 19764027 gün önce | %2,3gny 25,20 | – | |
| – | Muhammed Mir Bilgin56 kg · start 14 · HP 40 K | 1378346 gün önce | %15,6 | – | |
| 3. | Nevzat Avci55 kg · start 7 · HP 38 KGSK | 22515420 gün önce | %13,0gny 5,20 | – | |
| 9. | Mustafa Çiçek55 kg · start 11 · HP 38 KG | 73443520 gün önce | %8,0gny 5,35 | – | |
| 6. | Hüseyin Şimşek55 kg · start 1 · HP 38 KGKDB | 8603118 gün önce | %5,9gny 9,95 | – | |
| 5. | Mete Göl51 kg (−3) · start 5 · HP 36 KGKDBÖGGKR | 24821939 gün önce | %1,4gny 28,70 | – | |
| 7. | Ömer Faruk Özen51 kg (−3) · start 13 · HP 36 KGDBSK | 81596620 gün önce | %2,8gny 17,75 | – | |
| 4. | Berkay Bülbül51 kg (−3) · start 8 · HP 36 KGK | 02471811 gün önce | %1,8gny 23,75 | – | |
| 8. | Ata Stanıslav Aksoy51 kg (−3) · start 2 · HP 36 KGDBSK | 61700820 gün önce | %0,8gny 41,55 | – | |
| 13. | İbrahim Sefa Söğüt52.5 kg · start 12 · HP 33 KGDBSK | 80009020 gün önce | %0,7gny 67,90 | – | |
| 11. | Eren Dursun Ökten51 kg (−1.5) · start 9 · HP 33 KGDBSKGKR | 86760920 gün önce | %0,9gny 55,15 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.














