Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(2): 9,35TL 7'Lİ PLASE(2,5/1,4/2,6/1,5,9/3,8/6,7,8/2,12): 1.941,25TL 6'LI GANYAN(1/2/5,9/3/6,8/2): 42.868,30TL 5'Lİ GANYAN(2/5,9/3/6,8/2): 7.416,54TL 2. 4'LÜ GANYAN(5,9/3/6,8/2): 218,15TL 2. 3'LÜ GANYAN(3/6,8/2): 71,68TL İKİLİ(2/12): 77,25TL SIRALI İKİLİ(2/12): 166,75TL PLASE İKİLİ(10/12): 117,70TL PLASE(12): 10,45TL PLASE(2): 5,70TL PLASE İKİLİ(2/10): 89,70TL PLASE İKİLİ(2/12): 57,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/12/10/1/3): 161.851,20TL TABELA BAHİS(2/12/10/1): 10.336,06TL Çıkan 1 Atla: 100,66TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/12/10/1): 201,32TL 7. ÇİFTE(8/2): 15,80TL AGF:3
Koşu tipi: Handikap 14 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 195 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 14 (Arap) koşularında kazanan, AGF'nin ilk 3 atından yalnızca %59 oranında çıkıyor (genel %68); kuponda AGF ilk 3 ile yetinmeyin.
- Bu pist ve mesafede 7–9. start kapılarından çıkan atlar beklenenin 1,3 katı kazanıyor (234 koşucu). Bugün bu kapılarda: 1, 3, 6 numara.
- Jokey formu: Muhammed Mir Bilgin (5 İkimiz) son 90 günde 330 koşuda %20 kazandı.
- Antrenör formu: Sergen Gökçe (2 Nediminoğlu) son 90 günde 24 koşuda %25 kazandı.
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Mahmut Bağ59 kg (−3) · start 8 · HP 49 KGDBSK | 7953768 gün önce | %8,3gny 8,70 | – | |
| 1. | Cem Altun60 kg (−2) · start 3 · HP 49 KGDBSK | 0010248 gün önce | %13,1gny 9,35 | – | |
| 5. | Furkan Çetin60 kg (−3) · start 7 · HP 49 KGDBSKGKR | 07362216 gün önce | %28,8gny 2,75 | – | |
| 6. | İbrahim Sefa Söğüt58.5 kg (−3) · start 14 · HP 46 DB | 10450314 gün önce | %7,7gny 11,70 | – | |
| 12. | Muhammed Mir Bilgin59.5 kg · start 10 · HP 44 KGK | 43963114 gün önce | %20,1gny 3,80 | – | |
| 11. | Ali Mehdi Altın56 kg (−3) · start 9 · HP 43 KGDBSK | 30703913 gün önce | %2,3gny 30,90 | – | |
| – | Ertuğrul Cankılıç55 kg (−3) · start 2 · HP 41 KGDBSK | 35820310 gün önce | %0,0 | – | |
| 9. | Kürşat Yılmaz55 kg (−3) · start 1 · HP 41 KGDB | 16080116 gün önce | %6,7gny 7,90 | – | |
| 10. | Fırat Arslan58.5 kg · start 11 · HP 40 | 66563923 gün önce | %2,0gny 25,10 | – | |
| 3. | Kaancan Gökçe56.5 kg (−2) · start 5 · HP 40 KGDBSK | 4090008 gün önce | %2,8gny 23,75 | – | |
| 7. | Erhan Aktuğ56 kg · start 6 · HP 37 KGDBSK | 45449016 gün önce | %1,9gny 20,80 | – | |
| 2. | Onur Yıldız54.5 kg · start 12 · HP 34 KGKDB | 80879323 gün önce | %4,2gny 17,85 | – | |
| 13. | Abdullah Çankaya55 kg · start 15 · HP 33 KGDBSKDS | 69009013 gün önce | %0,7gny 68,55 | – | |
| 8. | Alican İnci54.5 kg · start 4 · HP 32 KG | 75000014 gün önce | %1,2gny 32,50 | – | |
| 14. | Halil Kaplan52.5 kg · start 13 · HP 30 KGKDB | 00000016 gün önce | %0,5gny 52,10 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.















