Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(16): 14,30TL 7'Lİ PLASE(1,5/7,12/6,9,10/3,4/4,5/3,7,8/13,16): 2.873,70TL 6'LI GANYAN(12/6/3/5/3/16): 16.898,70TL 5'Lİ GANYAN(6/3/5/3/16): 11.905,14TL 4'LÜ GANYAN(3/5/3/16): 2.292,45TL 2. 3'LÜ GANYAN(5/3/16): 354,00TL İKİLİ(13/16): 330,20TL SIRALI İKİLİ(16/13): 528,20TL PLASE İKİLİ(10/13): 158,10TL PLASE İKİLİ(10/16): 70,20TL PLASE(13): 15,25TL PLASE İKİLİ(13/16): 265,30TL PLASE(16): 6,95TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(16/13/10/11/12): Bilen çıkmamıştır, 261.942,63 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(16/13/10/11): 46.836,79TL TABELA BAHİS SIRASIZ(16/13/10/11): 1.309,07TL 6. ÇİFTE(3/16): 19,60TL
Koşu tipi: Handikap 13 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 22 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 13 (Arap) koşularında AGF favorisi %45 kazanıyor (tüm koşularda %34); bu tipte favori daha güvenilir.
- Bu pist ve mesafede 5–6. start kapılarından çıkan atlar beklenenin 1,3 katı kazanıyor (297 koşucu). Bugün bu kapılarda: 7, 17 numara.
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Ahmet Hasan Bayar57 kg (−2) · start 11 · HP 35 SK | 6214009 gün önce | %3,5gny 18,05 | – | |
| 6. | Mehmet Emin Doğan59 kg · start 2 · HP 35 KGSK | 25776523 gün önce | %9,9gny 6,45 | – | |
| 7. | Sami Kaplan59 kg · start 14 · HP 35 K | 48856217 gün önce | %5,2gny 19,50 | – | |
| 10. | Aziz Akdemir59 kg · start 9 · HP 35 DBSKGSK | 3351339 gün önce | %13,2gny 6,95 | – | |
| 12. | Tolga Yılmaz55.5 kg (−3) · start 18 · HP 34 KGDBGKRDS | 21628528 gün önce | %2,3gny 21,30 | – | |
| 9. | Mustafa Işık56.5 kg (−2) · start 15 · HP 34 KGK | 9120758 gün önce | %1,7gny 29,45 | – | |
| 15. | İsa Katar58 kg · start 5 · HP 33 KGDBSKGKR | 64721256 gün önce | %17,0gny 4,20 | – | |
| 11. | Mehmet Doğan58 kg · start 13 · HP 33 SKGSK | 5441835 gün önce | %2,7gny 27,70 | – | |
| 8. | Ferit Yardımcı57.5 kg · start 7 · HP 32 KGSK | 2643517 gün önce | %16,3gny 5,85 | – | |
| 3. | Yusuf Cengiz57.5 kg · start 1 · HP 32 KGSK | 4004217 gün önce | %7,5gny 13,65 | – | |
| 4. | Yunus Çelikbaş55 kg (−2) · start 10 · HP 31 KGSK | 48321519 gün önce | %1,4gny 4,20 | – | |
| 5. | Hasan Altundağ56.5 kg · start 4 · HP 30 KGDBSK | 24391410 gün önce | %2,4gny 21,25 | – | |
| 2. | Mehmet Şakir53.5 kg (−3) · start 8 · HP 30 SK | 0622169 gün önce | %1,5gny 37,65 | – | |
| 18. | Çetin Canpolat53.5 kg (−3) · start 12 · HP 30 DBSKGSK | 18307717 gün önce | %0,8gny 55,50 | – | |
| 13. | Mehmet Ali Aktürk56.5 kg · start 17 · HP 30 DBSKGSK | 60905112 gün önce | %2,0gny 30,70 | – | |
| 1. | Burhan Sarıdal54.5 kg (−2) · start 16 · HP 30 KGK | 80314513 gün önce | %6,4gny 14,30 | – | |
| 16. | Hüseyin Altunkılıç56 kg · start 6 · HP 29 | 26217428 gün önce | %1,9gny 21,55 | – | |
| 14. | Abdullah Çankaya55 kg (−1.5) · start 3 · HP 30 KGKDB | 501599 gün önce | %4,4gny 10,80 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.

















