Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(1): 5,20TL 7'Lİ PLASE(6,9/3,7,9/2,4/10,11/2,3/6,9,11/1,4): 2.760,38TL 6'LI GANYAN(9/2/10/3/11/1): 9.050,92TL 5'Lİ GANYAN(2/10/3/11/1): 1.319,99TL 2. 4'LÜ GANYAN(10/3/11/1): 551,46TL 2. 3'LÜ GANYAN(3/11/1): 49,69TL İKİLİ(1/4): 12,50TL SIRALI İKİLİ(1/4): 24,45TL PLASE(1): 1,20TL PLASE İKİLİ(1/4): 14,80TL PLASE İKİLİ(1/5): 15,90TL PLASE(4): 1,25TL PLASE İKİLİ(4/5): 7,10TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/4/5/14/2): 2.475,94TL TABELA BAHİS(1/4/5/14): 448,38TL Çıkan 1 Atla: 11,68TL TABELA BAHİS SIRASIZ(1/4/5/14): 23,37TL 7. ÇİFTE(11/1): 14,90TL AGF:3
Koşu tipi: ŞARTLI 4 (İngiliz)
Son 1 yılda bu tipteki 373 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Bu pist ve mesafede 5–6. start kapılarından çıkan atlar beklenenin 1,3 katı kazanıyor (297 koşucu). Bugün bu kapılarda: 3, 9 numara.
- Jokey formu: İsa Akyavuz (7 Blue Sea Wınd) son 90 günde 233 koşuda %18 kazandı.
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehmet Ali Aktürk59 kg · start 1 · HP 58 KGDBSK | 68116916 gün önce | %10,5gny 5,20 | – | |
| 5. | Mehmet Emin Doğan58 kg · start 9 · HP 34 KGSK | 37333414 gün önce | %6,2gny 14,00 | – | |
| 9. | Ferit Yardımcı58 kg · start 6 · HP 38 KDB | 34756121 gün önce | %26,0gny 3,25 | – | |
| 2. | Necmi Altın58 kg · start 13 · HP 57 KGDBSKDS | 54803716 gün önce | %19,3gny 4,55 | – | |
| 3. | Hasan Altundağ58 kg · start 12 · HP 55 KGSKDS | 18763114 gün önce | %13,4gny 6,25 | – | |
| 12. | Yusuf Cengiz58 kg · start 4 · HP 37 KGDBSK | 520323109 gün önce | %4,4gny 16,55 | – | |
| 6. | İsa Akyavuz56 kg · start 3 · HP 30 KGDBSK | 43782514 gün önce | %7,1gny 13,75 | – | |
| 13. | Hüseyin Altunkılıç56 kg · start 2 · HP 30 KGDBSK | 0087079 gün önce | %0,8gny 41,55 | – | |
| 7. | Mehmet Şakir52 kg (−3) · start 5 · HP 28 KGDB | 73006714 gün önce | %1,2gny 37,60 | – | |
| 10. | İsa Katar55 kg · start 11 · HP 36 DBSKGSKDS | 743440193 gün önce | %1,8gny 28,65 | – | |
| – | Levent Taptık52 kg (−3) · start 8 · HP 27 SKGSK | 60007814 gün önce | %1,1 | – | |
| 8. | Aziz Akdemir55 kg · start 10 · HP 35 KGDBSK | 74670314 gün önce | %6,1gny 10,10 | – | |
| 11. | Burhan Sarıdal52 kg (−3) · start 14 · HP 24 KGDBSKDS | 83990014 gün önce | %0,6gny 64,95 | – | |
| 4. | Yunus Çelikbaş54 kg (−1) · start 7 · HP 22 KGDBSK | 90954614 gün önce | %1,6gny 18,85 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.














