Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(11): 14,60TL 7'Lİ PLASE(7,8/1,4/1,11/3,10/4,7/3,13/10,11): 25.383,67TL 2. 6'LI GANYAN(1/1/10/4/3/11): 280.533,15TL 2. 5'Lİ GANYAN(1/10/4/3/11): 35.741,77TL 4'LÜ GANYAN(10/4/3/11): 8.640,03TL 2. 3'LÜ GANYAN(4/3/11): 762,35TL İKİLİ(10/11): 88,95TL SIRALI İKİLİ(11/10): 255,55TL PLASE(10): 6,30TL PLASE İKİLİ(10/11): 25,30TL PLASE(11): 3,25TL PLASE İKİLİ(3/10): 94,70TL PLASE İKİLİ(3/11): 32,60TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/10/3/2/13): 37.747,37TL TABELA BAHİS(11/10/3/2): 43.103,13TL TABELA BAHİS SIRASIZ(11/10/3/2): 513,12TL 8. ÇİFTE(3/11): 25,55TL
Koşu tipi: Handikap 13 (Arap)
Son 1 yılda bu tipteki 22 koşunun profiliÖne çıkanlar
Tüm istatistikler ›- Handikap 13 (Arap) koşularında AGF favorisi %45 kazanıyor (tüm koşularda %34); bu tipte favori daha güvenilir.
- Jokey formu: İsa Akyavuz (11 Akkor Ateş) son 90 günde 233 koşuda %18 kazandı.
- 8 Zeki Kız bu koşuda kapalı gözlükle (KG) çıkıyor. Arşivde KG yeni takılan atlar beklenenin 0,63 katı kazanmış (1704 örnek).
- 14 Canateş Kızı bu koşuda kapalı gözlükle (KG) çıkıyor. Arşivde KG yeni takılan atlar beklenenin 0,63 katı kazanmış (1704 örnek).
- 15 Raziye Tay bu koşuda kapalı gözlükle (KG) çıkıyor. Arşivde KG yeni takılan atlar beklenenin 0,63 katı kazanmış (1704 örnek).
Atlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Mahsun Turan60.5 kg · start 7 · HP 35 KGSK | 3190017 gün önce | %7,4gny 11,20 | – | |
| 4. | Abdullah Çankaya59.5 kg (−1) · start 6 · HP 35 KGK | 46321012 gün önce | %3,4gny 26,55 | – | |
| 3. | Ferit Yardımcı60 kg · start 5 · HP 34 KGDB | 61930914 gün önce | %11,0gny 9,35 | – | |
| 7. | Necmi Altın63 kg · start 15 · HP 34 KGKDBDS | 79275994 gün önce | %7,0gny 9,40 | – | |
| 12. | Ali Şenbahar59 kg (−1) · start 1 · HP 34 SKGSK | 3313295 gün önce | %6,3gny 11,90 | – | |
| 8. | Mehmet Şakir58 kg (−2) · start 2 · HP 34 KGSK | 89112 gün önce | %18,4gny 3,45 | – | |
| 6. | Emre Akkılıç58.5 kg (−1) · start 3 · HP 33 KGK | 651314 gün önce | %10,6gny 8,75 | – | |
| 10. | Aziz Akdemir61.5 kg (−1) · start 12 · HP 33 KGDBSKDS | 8482247 gün önce | %8,5gny 9,55 | – | |
| 13. | Yunus Çelikbaş59.5 kg (−2) · start 4 · HP 31 SK | 8762407 gün önce | %1,3gny 27,85 | – | |
| 2. | Yusuf Cengiz58.5 kg · start 13 · HP 31 KGSKDS | 85404014 gün önce | %2,1gny 14,10 | – | |
| 1. | İsa Akyavuz58 kg · start 14 · HP 30 KGKRDS | 8000567 gün önce | %5,7gny 14,60 | – | |
| 11. | Hasan Altundağ61 kg · start 11 · HP 30 KGDBSKDS | 90717014 gün önce | %2,0gny 30,25 | – | |
| 5. | Mehmet Doğan57.5 kg · start 10 · HP 29 KGKDBDS | 9070427 gün önce | %14,3gny 7,45 | – | |
| 14. | İsa Katar56.5 kg · start 9 · HP 27 KGDBDS | 4817607 gün önce | %0,9gny 41,05 | – | |
| 15. | Ahmet Hasan Bayar54.5 kg (−2) · start 8 · HP 27 KGSK | 59779015 gün önce | %1,2gny 28,85 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.















