Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu
Parasal neticeler: GANYAN(14): 7,10TL 7'Lİ PLASE(5,8/10,14/5,7/3,12,14/1,2/10,13/1,14): 95.714,70TL 2. 6'LI GANYAN(14/7/3,14/2/13/14): 715.293,68TL 2. 5'Lİ GANYAN(7/3,14/2/13/14): 24.209,22TL 4'LÜ GANYAN(3,14/2/13/14): 2.736,90TL 2. 3'LÜ GANYAN(2/13/14): 2.122,80TL SABİT İKİLİ(): İKİLİ(1/14): 39,90TL SIRALI İKİLİ(14/1): 89,20TL PLASE(1): 6,15TL PLASE İKİLİ(1/12): 29,90TL PLASE İKİLİ(1/14): 21,10TL PLASE İKİLİ(12/14): 25,50TL PLASE(14): 6,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/1/12/2/5): 24.328,80TL TABELA BAHİS(14/1/12/2): 4.882,43TL Çıkan 1 Atla: 55,68TL TABELA BAHİS SIRASIZ(14/1/12/2): 111,43TL 8. ÇİFTE(13/14): 106,00TL AGF:6
Koşu tipi: Handikap 14 (İngiliz)
Son 1 yılda bu tipteki 221 koşunun profiliAtlar
Satıra dokunun, BANKOCU'nun gerekçesi açılsın.| Sonuç | At | Jokey · kilo | Son 6 | AGF | BANKOCU sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sami Kaplan62 kg · start 17 · HP 44 KGSK | 17451612 gün önce | %8,6gny 7,30 | – | |
| 4. | Mehmet Şakir60 kg (−2) · start 2 · HP 44 KGSK | 24150415 gün önce | %8,3gny 10,75 | – | |
| 8. | Mehmet Emin Doğan62 kg · start 5 · HP 44 DB | 11248630 gün önce | %3,0gny 25,00 | – | |
| 13. | Mustafa Işık59.5 kg (−2) · start 3 · HP 43 KSKG | 22650614 gün önce | %1,8gny 34,15 | – | |
| 5. | Yusuf Cengiz61 kg · start 9 · HP 42 SK | 7562237 gün önce | %8,4gny 14,00 | – | |
| 17. | Mahmut Ünlü61 kg · start 10 · HP 42 KGSK | 41148514 gün önce | %24,0gny 3,40 | – | |
| 12. | Yunus Çelikbaş58.5 kg (−2) · start 8 · HP 41 DBSKGSKÖG | 1240606 gün önce | %1,7gny 26,40 | – | |
| 16. | Levent Taptık56.5 kg (−3) · start 14 · HP 39 KGDBSK | 654122238 gün önce | %4,6gny 18,95 | – | |
| 14. | Burhan Sarıdal57.5 kg (−2) · start 4 · HP 39 DBSKGSK | 39800714 gün önce | %2,5gny 18,20 | – | |
| – | Hikmet Sarıdal58.5 kg · start 1 · HP 37 DBSKGSK | 57581028 gün önce | %1,1 | – | |
| 10. | Hasan Altundağ58.5 kg · start 12 · HP 37 DBSKGSK | 60521921 gün önce | %3,0gny 16,10 | – | |
| 3. | Necmi Altın58 kg · start 15 · HP 36 SK | 47331712 gün önce | %6,6gny 11,75 | – | |
| 6. | Sadık Altay56 kg (−2) · start 11 · HP 36 DBSKGSK | 50783421 gün önce | %3,1gny 30,55 | – | |
| 1. | Aziz Akdemir58 kg · start 13 · HP 36 KGDBSK | 4276927 gün önce | %11,7gny 7,10 | – | |
| 7. | Halil İbrahim Akkaya57.5 kg · start 18 · HP 35 KGKDS | 75370812 gün önce | %0,7gny 35,20 | – | |
| 15. | Ferit Yardımcı57.5 kg · start 7 · HP 35 DBSK | 83297014 gün önce | %6,6gny 9,70 | – | |
| 11. | İzettin Güreke54.5 kg (−3) · start 6 · HP 35 DBSKGSK | 8641567 gün önce | %2,4gny 26,45 | – | |
| 9. | İsa Katar57.5 kg · start 16 · HP 35 SKGSK | 16326912 gün önce | %2,0gny 27,05 | – |
Koşuyu izle
BANKOCU olasılıklarına göre sanal bir koşu. Her koşturuşta sonuç değişebilir; favori her zaman kazanmaz.| At | Kazandı | İlk 3 | Dağılım |
|---|
“İlk 3” sütunu plase oynayacaklar için: modelin olasılıklarıyla koşu 10.000 kez sanal olarak koşturuldu.
Yazarların bu koşudaki tercihleri
YazarlarBu koşu için yazar tahmini yok.


















