4 Muratın Kızı ☆ Takip et
Koşu stili: 🎯 Ön grupta (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Ön grupta 4, Bekleme 1, Kaçak 1)
2y d d · Baba OĞLUM MURAT · Anne TORK (NİĞDELİ)
26 Ekim 2026, Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1700m Çim · Jokey Berkay Bülbül · Antrenör Mehmet Ali Pakel · Sahip Hüseyin Çelik
BANKOCU değerlendirmesi
MURATIN KIZI, 50,1/100 BANKOCU puanıyla 9 atlık sahada 8. sırada; model kazanma olasılığını %5 hesaplıyor.
👍 Neden öne çıkıyor
Koşuda kaçak at yok, tempo yavaş olabilir; ön grupta gittiği için avantajlı (+8,0 puan).
21.10 Kum galop: 400m 24.30 (5 gün önce). Gelişim: 600m: son idman 37.00, önceki 2 idmanın ortalaması 37.95 — 0,95 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
Çim pistte 23 yarış, 7 kez ilk 3. Bugünkü "Biraz Yumuşak" zeminde 1 yarışı var.
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
En değerli koşusu: 01.06.2026 Bursa 2000m — 9. oldu, kazanana 7,9 boy yenildi; o sahanın gücü HP 58 (bugünkü saha HP 50). Kazanandan 4,5 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
En iyi benzer koşusu: 29.06.2026 Bursa 1500m Çim 1.31.41 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.33.28) 1,83 sn hızlı. Koşuyu aç ›
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 7-9-9-6-6-5 — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 1 yarışta şanssızdı (Accurace: geç kalan atak / yol bulamadı); dereceden daha iyi sayıldı.
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 24
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 7-9-9-6-6-5 — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 1 yarışta şanssızdı (Accurace: geç kalan atak / yol bulamadı); dereceden daha iyi sayıldı.
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %16 10
En değerli koşusu: 01.06.2026 Bursa 2000m — 9. oldu, kazanana 7,9 boy yenildi; o sahanın gücü HP 58 (bugünkü saha HP 50). Kazanandan 4,5 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %15 10
En iyi benzer koşusu: 29.06.2026 Bursa 1500m Çim 1.31.41 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.33.28) 1,83 sn hızlı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %2 91
Handikap puanı 49.
🏃 İdmanağırlık %14 78
21.10 Kum galop: 400m 24.30 (5 gün önce). Gelişim: 600m: son idman 37.00, önceki 2 idmanın ortalaması 37.95 — 0,95 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuağırlık %5 40
1500–1900m arasında 7 yarış, 2 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %5 52
Çim pistte 23 yarış, 7 kez ilk 3. Bugünkü "Biraz Yumuşak" zeminde 1 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %10 60
AGF %6,10 (7. sırada).
🏇 Jokey başarısıağırlık %14 70
BERKAY BÜLBÜL: son 1 yılda 478 binişte 48 birincilik (%10).
⚖️ Kilo (handikabına göre)ağırlık %0 100
Taşıyacağı kilo 56,0 kg; handikap puanı 49 olan bir at bu sahada ≈57,7 kg taşırdı: 1,7 kg hafif (lehine, ≈0,8 boy). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 1,0 kg hafif (≈0,5 boy, 0,08 sn lehine).
❤️ Yarış aralığıağırlık %2 100
Son yarışından bu yana 17 gün (ideal aralık).
• Tempo / koşu senaryosuağırlık %0 66
Koşuda kaçak at yok, tempo yavaş olabilir; ön grupta gittiği için avantajlı (+8,0 puan).
Geçmiş yarışlar
Çim: 33 yarış, 8 kez ilk 3 · Kum: 1 yarış, 0 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Bursa | 1700 | Çim Biraz Yumuşak | 4 | 1.45.42 | 59 | BERKAY BÜLBÜL | SK | 1 | 🎯 Ön grupta | 24,36 (3.) | 9,45 | Handikap 15 | 49 | Sonuç ve video › | |
| 09.10.2026 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 7 | 1.25.13 | 57 | B.BÜLBÜL | SK | 1 | 🎯 Ön grupta | 24,51 (6.) | 28,35 | Handikap 15/Dişi | 49 | Sonuç ve video › | |
| 29.06.2026 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.31.41 | 55.5 | F.KARAKURT | SK | 9 | 🐢 Bekleme | 25,89 (9.) | 32,30 | Handikap 16 | 51 | Sonuç ve video › | |
| 01.06.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 9 | 2.04.88 | 57 | B.BÜLBÜL | SK | 11 | 22,00 | Handikap 15 | 51 | Sonuç ve video › | |||
| 25.04.2026 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.05.57 | 52 | B.BÜLBÜL | SK | 6 | 🎯 Ön grupta | 22,97 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 5,90 | Handikap 16 | 53 | Sonuç ve video › | |
| 01.01.2026 | Antalya | 1500 | Sentetik Normal | 6 | 1.33.31 | 54 | B.BÜLBÜL | SK | 1 | 🏃 Kaçak | 26,42 (7.) | 26,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 53 | Sonuç ve video › | |
| 02.12.2025 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 5 | 1.26.03 | 56.5 | B.BÜLBÜL | SK | 11 | 🎯 Ön grupta | 24,20 (5.) | 16,20 | Handikap 15/Dişi | 53 | Sonuç ve video › | |
| 13.11.2025 | İzmir | 1900 | Çim Çok Yumuşak 3.8 | 2 | 1.58.04 | 51 | B.BÜLBÜL | SK | 9 | 23,80 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 12,60 | Handikap 16 | 53 | Sonuç ve video › | ||
| 01.11.2025 | İzmir | 1700 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.45.34 | 54.5 | B.BÜLBÜL | SK | 1 | 6,35 | Handikap 14 | 51 | Sonuç ve video › | |||
| 16.10.2025 | İzmir | 1700 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.45.43 | 51.5 | B.BÜLBÜL | SK | 1 | 14,50 | Handikap 16/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 25.09.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.07.40 | 50 | B.BÜLBÜL | SK | 8 | 10,95 | Handikap 16/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 11.09.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.06.02 | 55 | B.BÜLBÜL | SK | 3 | 6,75 | ŞARTLI 3 | 44 | Sonuç ve video › | |||
| 04.09.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.18.37 | 50 | B.BÜLBÜL | SK | 1 | 7,15 | Handikap 16 | 43 | Sonuç ve video › | |||
| 23.08.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.19.14 | 52 | B.BÜLBÜL | SK | 10 | 4,25 | ŞARTLI 3 | 43 | Sonuç ve video › | |||
| 09.08.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.17.82 | 50 | B.BÜLBÜL | SK | 3 | 10,75 | ŞARTLI 4 | 41 | Sonuç ve video › | |||
| 02.08.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.18.72 | 54 | B.BÜLBÜL | SK | 11 | 23,35 | KV-6/Dişi | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 19.07.2025 | İzmir | 1300 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.20.35 | 50 | B.BÜLBÜL | SK | 5 | 36,10 | Handikap 14/Dişi | 38 | Sonuç ve video › | |||
| 28.06.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.19.44 | 50 | B.BÜLBÜL | KGDBSK | 10 | 44,85 | Handikap 15/Dişi | 33 | Sonuç ve video › | |||
| 12.06.2025 | İzmir | 1700 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.50.35 | 53 | A.MEH.ALTIN | KGDBSK | 5 | 27,30 | Handikap 14 | 33 | Sonuç ve video › | |||
| 31.05.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.19.26 | 54 | O.ATMACA | KGDBSK | 12 | 24,35 | Handikap 14/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 17.05.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.22.07 | 54 | M.KAYİŞ | KGDBSK | 8 | 29,30 | Handikap 15 | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 03.05.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.05.67 | 54.5 | M.KAYİŞ | KGDBSK | 8 | 39,30 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 26.04.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 7 | 1.19.56 | 53 | HA.GÖKÇE | KGDBSK | 3 | 32,95 | ŞARTLI 3 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 13.04.2025 | İzmir | 1300 | Çim Çok Yumuşak 4.2 | 5 | 1.19.77 | 50 | HA.GÖKÇE | KGSK | 4 | 20,45 | Handikap 16 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 30.03.2025 | İzmir | 1200 | Çim Yumuşak 3.7 | 2 | 1.13.19 | 51 | HA.GÖKÇE | KGSK | 2 | 52,25 | Handikap 15 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 23.03.2025 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.54.95 | 50 | Ö.F.ÖZEN | KGSK | 12 | 74,95 | Handikap 15/Dişi | 35 | Sonuç ve video › | |||
| 09.03.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.21.63 | 50 | C.YILMAZ | KGSK | 7 | 2 Boy | 74,65 | Handikap 15 | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 16.11.2024 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 6 | 1.16.27 | 50 | B.BÜLBÜL | KGSK | 3 | 76,90 | ŞARTLI 5 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 07.11.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.15.45 | 54 | B.M.MIRIK | KGSK | 1 | 27,60 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 19.10.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.12.70 | 51 | B.BÜLBÜL | KGSK | 5 | 23,00 | ŞARTLI 4 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 28.09.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.13.55 | 53 | B.BÜLBÜL | KGSK | 1 | 12,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 14.09.2024 | İzmir | 1200 | Çim Çok Yumuşak 4.2 | 7 | 1.13.53 | 51 | B.BÜLBÜL | KGSK | 2 | 27,85 | KV-6 | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 25.08.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.13.36 | 51 | B.BÜLBÜL | KGSK | 6 | 52,10 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |||
| 04.08.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.14.80 | 51 | B.BÜLBÜL | KGSK | 1 | 90,30 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |||
| 07.07.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.23.74 | 55 | M.ÇİÇEK | KGSK | 4 | 5,90 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 19.04.2024 | Bursa | 800 | Çim Normal 3.3 | 4 | 47.18 | 55 | M.UYAR | KGSK | 7 | 11,40 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.00 | 25.00 | İyi idman | ERHAN OK | |||||
| 21.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 38.30 | 24.30 | İyi idman | ERHAN OK | |||||
| 17.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.04.50 | 25.50 | Orta idman | ERHAN OK | |||||
| 07.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.60 | 25.00 | İyi idman | ERHAN OK | |||||
| 02.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.06.00 | 25.20 | Orta idman | ERHAN OK | |||||
| 26.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 53.20 | 26.00 | Orta idman | GÖKAY KABAPALAMUT | |||||
| 24.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.50 | 25.00 | İyi idman | BERKAY BÜLBÜL yarışta biniyor | |||||
| 19.09.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 25.50 | Orta idman | BERKAY BÜLBÜL yarışta biniyor | ||||||
| 27.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 36.50 | 24.20 | İyi idman | FURKAN KARAKURT | |||||
| 21.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.03.70 | 26.20 | İyi idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 19.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.80 | 24.60 | İyi idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 13.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.04.70 | 25.20 | Orta idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 30.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 38.00 | 25.00 | İyi idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 23.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.03.00 | 25.00 | Süper idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 16.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.09.20 | 27.50 | Kötü idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 12.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 36.80 | 23.70 | Süper idman | BERKAY BÜLBÜL yarışta biniyor | |||||
| 07.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.03.00 | 25.50 | Süper idman | BERKAY BÜLBÜL yarışta biniyor | |||||
| 05.05.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 26.20 | Kötü idman | HİKMET TUNÇ | ||||||
| 23.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 39.00 | 25.50 | Orta idman | HİKMET TUNÇ | |||||
| 18.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.19.00 | 1.04.00 | 25.40 | İyi idman | BERKAY BÜLBÜL yarışta biniyor |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
