1 Köstenceli Bey ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Kaçak 4, Ön grupta 1, 1)
2y d e · Baba HAKEEM (USA) · Anne ARINA ME (BOSPORUS (IRE))
30 Ekim 2026, Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum · Jokey İsmail Dinar · Antrenör İbrahim Kızıldağ · Sahip Bülent Erol
BANKOCU değerlendirmesi
KÖSTENCELİ BEY, 57,1/100 BANKOCU puanıyla 11 atlık sahada 5. sırada; model kazanma olasılığını %9 hesaplıyor.
👍 Neden öne çıkıyor
En değerli koşusu: 18.09.2026 Bursa 1200m — 3. oldu, kazanana 3,3 boy yenildi; o sahanın gücü HP 32 (bugünkü saha HP 34). Kazanandan 3,0 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 4-3-3-4-2-4 — 0 birincilik, 3 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
Handikap puanı 37.
AGF %13,63 (2. sırada).
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
10.10 Kum galop: 400m 26.80 (20 gün önce). Kötü idman (1000m 1.05.60). Yarış jokeyi İSMAİL DİNAR 10.10 idmanını yaptırdı: jokey atı tanıyor. Düşüş: 400m: son idman 26.80, önceki 1 idmanın ortalaması 26.00 — 0,80 sn daha yavaş. İdmanlara bak ›
İSMAİL DİNAR: son 1 yılda 48 binişte 0 birincilik (%0).
Taşıyacağı kilo 61,0 kg; saha ortalamasından 5,5 kg ağır (≈2,7 boy).
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 59
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 4-3-3-4-2-4 — 0 birincilik, 3 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 100
En değerli koşusu: 18.09.2026 Bursa 1200m — 3. oldu, kazanana 3,3 boy yenildi; o sahanın gücü HP 32 (bugünkü saha HP 34). Kazanandan 3,0 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 45
En iyi benzer koşusu: 27.07.2026 Bursa 1300m Kum 1.23.52 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.23.52) 0,15 sn yavaş. O yarışta 59,0 kg taşıdı, bugün 61,0 kg: kilo farkı 0,15 sn (≈1,0 boy) aleyhine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 100
Handikap puanı 37.
🏃 İdmanağırlık %10 10
10.10 Kum galop: 400m 26.80 (20 gün önce). Kötü idman (1000m 1.05.60). Yarış jokeyi İSMAİL DİNAR 10.10 idmanını yaptırdı: jokey atı tanıyor. Düşüş: 400m: son idman 26.80, önceki 1 idmanın ortalaması 26.00 — 0,80 sn daha yavaş. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 57
1200–1600m arasında 7 yarış, 4 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 57
Kum pistte 1 yarış, 1 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 1 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 74
AGF %13,63 (2. sırada).
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 10
İSMAİL DİNAR: son 1 yılda 48 binişte 0 birincilik (%0).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 10
Taşıyacağı kilo 61,0 kg; saha ortalamasından 5,5 kg ağır (≈2,7 boy).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 9 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 9 yarış, 4 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 1 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.31.63 | 61 | İSMAİL DİNAR | KGKDBDS | 11 | 🏃 Kaçak | 28,69 (6.) | 5,30 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |
| 21.10.2026 | Bursa | 1300 | Çim Biraz Ağır 4.4 | 4 | 1.22.99 | 61 | İ.DİNAR | KGKDB | 9 | 🏃 Kaçak | 27,45 (6.) | 4,60 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |
| 18.09.2026 | Bursa | 1200 | Çim Çok Yumuşak 4.2 | 3 | 1.13.74 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | KGKDB | 4 | 🎯 Ön grupta | 24,98 (4.) | 3,30 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |
| 04.09.2026 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.25.49 | 60 | S.TIRPAN | KGK | 5 | 🏃 Kaçak | 25,41 (5.) | 1,75 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |
| 24.08.2026 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.25.94 | 60 | G.ÖZÇELİK | KGKDB | 7 | 24,91 (3.) | 2,00 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | ||
| 27.07.2026 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.23.52 | 59 | A.YILDIZ | KGKDB | 4 | 🏃 Kaçak | 27,05 (3.) | 1,80 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |
| 13.07.2026 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.18.88 | 59 | T.ALICI | KGK | 10 | 🏃 Kaçak | 25,10 (5.) | 1,50 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | |
| 19.06.2026 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.12.05 | 57 | A.SÖZEN | KGK | 5 | 24,42 (2.) | 1,80 | Maiden | 35 | Sonuç ve video › | ||
| 01.06.2026 | Bursa | 1100 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.06.21 | 53 | Y.GÖKÇE | KGK | 1 | 24,02 (2.) | 5,65 | Maiden | 33 | Sonuç ve video › | ||
| 08.05.2026 | Bursa | 1000 | Çim Normal 3.3 | 6 | 59.36 | 57 | T.ALICI | KGK | 3 | 15,30 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||
| 17.04.2026 | Bursa | 800 | Çim Normal 3.3 | 5 | 47.58 | 57 | O.ATMACA | KGK | 10 | 8,45 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.05.60 | 26.80 | Kötü idman | İSMAİL DİNAR yarışta biniyor | |||||
| 08.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 41.50 | 26.00 | Orta idman | MERT BULUT | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.09.50 | 25.20 | Orta idman | İSMAİL DİNAR yarışta biniyor | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | 1.26.00 | 1.10.50 | 27.50 | Kötü idman | AYTEK DÜLGER | ||||
| 01.09.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.07.80 | 26.80 | Kötü idman | MERT BULUT | |||||
| 21.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 25.80 | Orta idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 15.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.06.90 | 26.00 | Orta idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 13.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | 40.70 | 26.20 | Kötü idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 24.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 53.70 | 25.80 | Orta idman | MERT BULUT | |||||
| 11.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | 36.90 | 24.30 | İyi idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 17.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | 38.50 | 25.60 | Orta idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 30.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 38.80 | 25.50 | Orta idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 24.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.05.00 | 27.50 | Orta idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 05.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 52.30 | 25.70 | Orta idman | TUGAY ALICI | |||||
| 03.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.00 | 25.70 | Orta idman | TUGAY ALICI | |||||
| 27.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 1.06.80 | 27.50 | Kötü idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 12.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 53.00 | 25.80 | Orta idman | AYTEK DÜLGER | |||||
| 10.04.2026 | Bursa | Kum | Sprint | 26.60 | Kötü idman | MERT BULUT | ||||||
| 05.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | 39.50 | 26.00 | Orta idman | TUGAY ALICI | |||||
| 22.03.2026 | Bursa | Kum | Galop | 53.50 | 25.50 | Orta idman | AYDEK DÜLGER |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
