8 Nobıl Bıgtıme ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 5 yarışın 2'inde; Kaçak 2, Ön grupta 1, 1, Bekleme 1)
2y d d · Baba NOBEL PRIZE (IRE) · Anne PANA GIOTA (BOSPORUS (IRE))
3 Kasım 2026, Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum · Jokey Mahmut Turan · Antrenör Nurhan Bakır · Sahip Ceylani Yetkin
BANKOCU değerlendirmesi
Plase adayıNOBIL BIGTIME, 60,4/100 BANKOCU puanıyla 11 atlık sahada 3. sırada; model kazanma olasılığını %15 hesaplıyor.
👍 Neden öne çıkıyor
Son 5 yarış (yeniden eskiye): 3-3-3-3-7 — 0 birincilik, 4 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
En iyi benzer koşusu: 13.10.2026 Kocaeli 1200m Kum 1.17.48 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.22.66) 5,18 sn hızlı. Koşuyu aç ›
Handikap puanı 32.
1300–1700m arasında 2 yarış, 2 kez ilk 3.
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
01.11 Kum galop: 400m 25.00 (2 gün önce). İyi idman (600m 38.00). Gelişim: 600m: son idman 38.00, önceki 2 idmanın ortalaması 39.40 — 1,40 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
Taşıyacağı kilo 57,0 kg; saha ortalamasından 1,6 kg ağır (≈0,8 boy).
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 59
Son 5 yarış (yeniden eskiye): 3-3-3-3-7 — 0 birincilik, 4 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 60
En değerli koşusu: 22.09.2026 Kocaeli 1400m — 3. oldu, kazanana 1,6 boy yenildi; o sahanın gücü HP 31 (bugünkü saha HP 32). Kazanandan 2,0 kg hafif taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 87
En iyi benzer koşusu: 13.10.2026 Kocaeli 1200m Kum 1.17.48 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.22.66) 5,18 sn hızlı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 78
Handikap puanı 32.
🏃 İdmanağırlık %10 55
01.11 Kum galop: 400m 25.00 (2 gün önce). İyi idman (600m 38.00). Gelişim: 600m: son idman 38.00, önceki 2 idmanın ortalaması 39.40 — 1,40 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 50
1300–1700m arasında 2 yarış, 2 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 50
Kum pistte 5 yarış, 4 kez ilk 3.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 veri yok
Piyasa verisi yok.
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 47
MAHMUT TURAN: son 1 yılda 1047 binişte 94 birincilik (%9).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 32
Taşıyacağı kilo 57,0 kg; saha ortalamasından 1,6 kg ağır (≈0,8 boy).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 21 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 5 yarış, 4 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Nemli | 3 | 1.17.48 | 57 | A.YILDIZ | KGDBSK | 1 | 🎯 Ön grupta | 26,59 (4.) | 5,35 | ŞARTLI 19/Dişi | 32 | Sonuç ve video › | |
| 22.09.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Islak | 3 | 1.31.77 | 55 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 6 | 🏃 Kaçak | 27,76 (3.) | 1,65 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |
| 08.09.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.31.91 | 57 | A.SÖZEN | KGDBSK | 9 | 🏃 Kaçak | 27,55 (6.) | 5,95 | Maiden/Dişi | 31 | Sonuç ve video › | |
| 25.08.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.18.22 | 57 | MAH.TURAN | KGDBSK | 2 | 26,74 (3.) | 41,75 | Maiden/Dişi | Sonuç ve video › | |||
| 04.08.2026 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.19.59 | 57 | M.M.BİLGİN | KGSK | 3 | 🐢 Bekleme | 27,86 (7.) | 8,70 | ŞARTLI 1/Dişi | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 38.00 | 25.00 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | |||||
| 25.10.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 41.00 | 27.00 | Kötü idman | MUSA KEMAL CEYLAN | |||||
| 11.10.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 37.80 | 25.20 | İyi idman | MUSA KEMAL CEYLAN | |||||
| 06.10.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 1.04.30 | 24.60 | İyi idman | MUSA KEMAL CEYLAN | |||||
| 18.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 52.00 | 25.00 | İyi idman | MUSA KEMAL CEYLAN | |||||
| 04.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 51.40 | 24.80 | İyi idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 23.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 52.40 | 25.30 | Orta idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 02.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 38.40 | 25.40 | Orta idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 26.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 53.00 | 26.00 | Orta idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 24.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 40.00 | 26.00 | Orta idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 20.07.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 27.00 | Kötü idman | ADEM CEYLAN | ||||||
| 17.07.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 25.60 | Orta idman | ADEM CEYLAN | ||||||
| 12.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 54.00 | 26.00 | Orta idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 10.07.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 26.00 | Orta idman | ADEM CEYLAN | ||||||
| 05.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | 41.00 | 27.00 | Kötü idman | ADEM CEYLAN | |||||
| 03.07.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | 28.00 | Kötü idman | ADEM CEYLAN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
