14 My Lagertha ☆ Takip et
Koşu stili: (ölçümlü son 3 yarışın 2'inde; 2, Bekleme 1)
3y a d · Baba SABRİNİN ATI · Anne NAZLI PRENSES (EŞKBAR)
2 Kasım 2026, Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum · Jokey Mehmet Emin Doğan · Antrenör Şeref Olğaç · Sahip Cengiz Doğan
BANKOCU değerlendirmesi
ZayıfMY LAGERTHA, 42,4/100 BANKOCU puanıyla 15 atlık sahada 5. sırada; model kazanma olasılığını %3 hesaplıyor. Verilere göre kazanma şansı düşük.
👍 Neden öne çıkıyor
31.10 Kum galop: 400m 30.50 (2 gün önce). Orta idman (800m 1.01.00). Yarış jokeyi MEHMET EMİN DOĞAN 31.10 idmanını yaptırdı: jokey atı tanıyor. Gelişim: 800m: son idman 1.01.00, önceki 3 idmanın ortalaması 1.02.57 — 1,57 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
En iyi benzer koşusu: 12.10.2026 Şanlıurfa 1300m Kum 1.44.11 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.32.28) 11,93 sn yavaş. O yarışta 55,0 kg taşıdı, bugün 56,3 kg: kilo farkı 0,10 sn (≈0,6 boy) aleyhine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
En değerli koşusu: 12.10.2026 Şanlıurfa 1300m — 6. oldu, kazanana 16,3 boy yenildi; o sahanın gücü HP 22 (bugünkü saha HP 25). Kazanandan 2,0 kg hafif taşıyordu. Koşuyu aç ›
Handikap puanı yok.
Kum pistte 2 yarış, 0 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 2 yarışı var.
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 29
Son 2 yarış (yeniden eskiye): 6-10+ — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 1 yarışta startta geç çıktı; bu yarışlardaki kötü derece cezalandırılmadı. 1 yarışta şanssızdı (Accurace: geç kalan atak / yol bulamadı); dereceden daha iyi sayıldı.
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 24
En değerli koşusu: 12.10.2026 Şanlıurfa 1300m — 6. oldu, kazanana 16,3 boy yenildi; o sahanın gücü HP 22 (bugünkü saha HP 25). Kazanandan 2,0 kg hafif taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 68
En iyi benzer koşusu: 12.10.2026 Şanlıurfa 1300m Kum 1.44.11 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.32.28) 11,93 sn yavaş. O yarışta 55,0 kg taşıdı, bugün 56,3 kg: kilo farkı 0,10 sn (≈0,6 boy) aleyhine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 veri yok
Handikap puanı yok.
🏃 İdmanağırlık %10 75
31.10 Kum galop: 400m 30.50 (2 gün önce). Orta idman (800m 1.01.00). Yarış jokeyi MEHMET EMİN DOĞAN 31.10 idmanını yaptırdı: jokey atı tanıyor. Gelişim: 800m: son idman 1.01.00, önceki 3 idmanın ortalaması 1.02.57 — 1,57 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 veri yok
Bu mesafe aralığında daha önce koşmamış.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 24
Kum pistte 2 yarış, 0 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 2 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 15
AGF %3,50 (6. sırada).
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 33
MEHMET EMİN DOĞAN: son 1 yılda 950 binişte 69 birincilik (%7).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 48
Taşıyacağı kilo 56,3 kg; saha ortalamasından 0,3 kg hafif (≈0,2 boy). Son yarışında 55,0 kg taşıdı; bugün 1,3 kg ağır (≈0,6 boy, 0,10 sn aleyhine).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 21 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 3 yarış, 0 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 7 | 2.22.55 | 55 | MEHMET EMİN DOĞAN | KGSK | 7 | 38,31 (5.) | 18,65 | Maiden | Sonuç ve video › | |||
| 12.10.2026 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.44.11 | 55 | M.E.DOĞAN | KGSK | 5 | 35,31 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 27,30 | Maiden | Sonuç ve video › | |||
| 14.09.2026 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 10 | 1.41.95 | 55 | M.E.DOĞAN | KGDBSK | 14 | 2 Boy | 🐢 Bekleme | 41,54 (11.) | 52,75 | ŞARTLI 3 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.01.00 | 30.50 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.02.00 | 31.70 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 46.50 | 31.70 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.04.00 | 33.00 | Kötü idman | MUSTAFA IŞIK | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 30.40 | Orta idman | MEHMET ŞAKİR | ||||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 1.01.70 | 31.40 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | 31.00 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | ||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 44.00 | 29.00 | Süper idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 14.00 | kural yok | AHMET HASAN BAYAR | ||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 1.02.40 | 30.50 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 31.50 | Kötü idman | EMRE AKKILIÇ | ||||||
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 1.03.00 | 32.80 | Kötü idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 1.07.00 | 35.00 | Kötü idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 27.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 29.50 | İyi idman | EKREM AKDEMİR | ||||||
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 46.50 | 31.00 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 15.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Galop | 1.04.00 | 32.90 | Kötü idman | EYYÜP AÇIKGÖZ | |||||
| 08.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 33.60 | Kötü idman | EKREM AKDEMİR | ||||||
| 01.08.2026 | Şanlıurfa | Kum İç | Sprint | 31.40 | Kötü idman | EKREM AKDEMİR | ||||||
| 30.05.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 45.90 | 32.00 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor | |||||
| 23.05.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | 46.50 | 30.50 | Orta idman | MEHMET EMİN DOĞAN yarışta biniyor |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
