1 Falcon Of Mutaflar ☆ Takip et
Koşu stili: 🏃 Kaçak (ölçümlü son 6 yarışın 4'inde; Kaçak 4, 1, Bekleme 1)
6y d a · Baba FAST 'N' FAMOUS (AUS) · Anne APPEL CANDY (PERFECT STORM)
5 Kasım 2026, İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum · Jokey Tolga Yıldız · Antrenör Seyit Gökçe · Sahip Dinçer Mutlu
BANKOCU değerlendirmesi
FALCON OF MUTAFLAR, 45,0/100 BANKOCU puanıyla 10 atlık sahada 4. sırada; model kazanma olasılığını %5 hesaplıyor.
👍 Neden öne çıkıyor
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 6-4-2-8-2-5 — 0 birincilik, 2 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 2 yarışta startta geç çıktı; bu yarışlardaki kötü derece cezalandırılmadı.
En değerli koşusu: 22.10.2026 İzmir 1600m — 6. oldu, kazanana 4,9 boy yenildi; o sahanın gücü HP 88 (bugünkü saha HP 86). Koşuyu aç ›
AGF %11,87 (3. sırada).
Handikap puanı 76.
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
En iyi benzer koşusu: 22.10.2026 İzmir 1600m Kum 1.42.19 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.44.38) 1,97 sn hızlı. O yarışta 57,0 kg taşıdı, bugün 60,0 kg: kilo farkı 0,23 sn (≈1,5 boy) aleyhine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
Taşıyacağı kilo 60,0 kg; saha ortalamasından 2,9 kg ağır (≈1,5 boy). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 3,0 kg ağır (≈1,5 boy, 0,23 sn aleyhine).
31.10 Kum galop: 400m 25.80 (5 gün önce). Orta idman (400m 25.80). İdmanlara bak ›
Faktör dökümü — her faktör 0–100; yüzde, BANKOCU'nun o faktöre verdiği ağırlık
📈 Form (son yarışlar)ağırlık %18 48
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 6-4-2-8-2-5 — 0 birincilik, 2 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 2 yarışta startta geç çıktı; bu yarışlardaki kötü derece cezalandırılmadı.
🥊 Rakip gücüne göre performansağırlık %12 66
En değerli koşusu: 22.10.2026 İzmir 1600m — 6. oldu, kazanana 4,9 boy yenildi; o sahanın gücü HP 88 (bugünkü saha HP 86). Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)ağırlık %14 20
En iyi benzer koşusu: 22.10.2026 İzmir 1600m Kum 1.42.19 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.44.38) 1,97 sn hızlı. O yarışta 57,0 kg taşıdı, bugün 60,0 kg: kilo farkı 0,23 sn (≈1,5 boy) aleyhine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıağırlık %8 75
Handikap puanı 76.
🏃 İdmanağırlık %10 22
31.10 Kum galop: 400m 25.80 (5 gün önce). Orta idman (400m 25.80). İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuağırlık %9 34
1200–1600m arasında 3 yarış, 0 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuağırlık %7 50
Kum pistte 25 yarış, 9 kez ilk 3. Bugünkü "Nemli" zeminde 3 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)ağırlık %8 63
AGF %11,87 (3. sırada).
🏇 Jokey başarısıağırlık %6 37
TOLGA YILDIZ: son 1 yılda 475 binişte 29 birincilik (%6).
⚖️ Kilo avantajıağırlık %5 15
Taşıyacağı kilo 60,0 kg; saha ortalamasından 2,9 kg ağır (≈1,5 boy). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 3,0 kg ağır (≈1,5 boy, 0,23 sn aleyhine).
❤️ Yarış aralığıağırlık %3 100
Son yarışından bu yana 14 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 40 yarış, 16 kez ilk 32 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 3 | 1.27.20 | 60 | TOLGA YILDIZ | DBSK | 1 | 24,77 (3.) | 6,30 | SATIŞ 2 | 76 | Sonuç ve video › | ||
| 22.10.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 6 | 1.42.19 | 57 | GÖKH.GÖKÇE | DBSK | 10 | 🏃 Kaçak | 26,77 (8.) | 16,95 | ŞARTLI 5 | 76 | Sonuç ve video › | |
| 15.10.2026 | İzmir | 1900 | Kum Nemli | 4 | 2.04.03 | 58 | GÖKH.GÖKÇE | KDB | 9 | 🏃 Kaçak | 27,90 (8.) | 8,85 | ŞARTLI 4 | 78 | Sonuç ve video › | |
| 03.10.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.10.59 | 57 | Y.Ş.GÜMÜŞ | KDB | 9 | 1,5 Boy | 🏃 Kaçak | 27,33 (4.) | 4,75 | ŞARTLI 4 | 78 | Sonuç ve video › |
| 29.08.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.20.78 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | KDB | 6 | 1 Boy | 🐢 Bekleme | 28,62 (8.) | 6,55 | ŞARTLI 5 | 78 | Sonuç ve video › |
| 15.08.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.17.17 | 57 | GÖKH.GÖKÇE | KDB | 8 | 🏃 Kaçak | 26,54 (2.) | 5,40 | ŞARTLI 3 | 78 | Sonuç ve video › | |
| 08.08.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.04.82 | 60 | GÖKH.GÖKÇE | KDB | 6 | 🐢 Bekleme | 28,12 (4.) | 3,65 | SATIŞ 1 | 78 | Sonuç ve video › | |
| 27.07.2026 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.17.30 | 60.5 | GÖKH.GÖKÇE | KDB | 4 | 🏃 Kaçak | 27,65 (3.) | 3,80 | SATIŞ 1 | 80 | Sonuç ve video › | |
| 11.07.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.43.91 | 53 | F.KARAKURT | KDB | 7 | 🐢 Bekleme | 27,75 (5.) | 8,20 | ŞARTLI 4 | 80 | Sonuç ve video › | |
| 13.06.2026 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 8 | 2.20.78 | 57.5 | U.TEMUR | KGDBSK | 3 | 🏃 Kaçak | 35,44 (8.) | 11,40 | ŞARTLI 3 | 80 | Sonuç ve video › | |
| 12.05.2026 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.26.59 | 57.5 | A.KURŞUN | KGKDB | 1 | 🏃 Kaçak | 35,60 (7.) | 4,35 | ŞARTLI 4 | 82 | Sonuç ve video › | |
| 31.03.2026 | Adana | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.14.69 | 60 | H.ÇİZİK | KGKDB | 5 | 🏃 Kaçak | 29,48 (4.) | 5,95 | SATIŞ 2 | 82 | Sonuç ve video › | |
| 15.02.2026 | Adana | 1900 | Kum Nemli | 3 | 2.05.88 | 57 | V.ABİŞ | KGKDB | 1 | 🏃 Kaçak | 29,20 (4.) | 3,05 | ŞARTLI 3 | 82 | Sonuç ve video › | |
| 27.12.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.09.93 | 58 | M.KIYAK | KDB | 3 | 🏃 Kaçak | 30,04 (5.) | 2,35 | ŞARTLI 3 | 85 | Sonuç ve video › | |
| 10.12.2025 | İstanbul | 2200 | Kum Normal | 6 | 2.26.56 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | KDB | 1 | 🐢 Bekleme | 29,29 (6.) | 20,45 | ŞARTLI 5 | 85 | Sonuç ve video › | |
| 01.12.2025 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 7 | 1.31.59 | 55 | HA.GÖKÇE | KDB | 2 | 14,85 | ŞARTLI 5 | 87 | Sonuç ve video › | |||
| 20.03.2025 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.15.05 | 61 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | KDBSKG | 1 | 3,00 | Handikap 17 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 06.03.2025 | Antalya | 2200 | Kum Normal | 3 | 2.24.72 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | KDBSKG | 4 | 5,05 | ŞARTLI 5 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 04.02.2025 | Antalya | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.19.05 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | KDBSKG | 8 | 7,55 | ŞARTLI 4 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 09.01.2025 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.12.24 | 56 | SAL.ÇELİK | KDBSKG | 3 | 4,25 | ŞARTLI 3 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 12.10.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.23.82 | 60 | M.AKYAVUZ | DBSKGSK | 5 | 25,40 | KV-9 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 26.09.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.17.27 | 61.5 | Ö.YILDIRIM | DBSKGSK | 5 | 9,25 | Handikap 21 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 16.08.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.11.78 | 60 | GÖKH.GÖKÇE | DBSKGSK | 2 | 40,65 | KV-9 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 16.07.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.23.20 | 60 | MÜS.ÇELİK | DBSKGSK | 4 | 49,45 | G 3 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 20.06.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 5 | 2.17.37 | 57.5 | GÖKH.GÖKÇE | KDBSKG | 4 | 8,80 | Kısa Vade Handikap 22 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 08.06.2024 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.10.73 | 58 | GÖKH.GÖKÇE | KDBSKG | 1 | 11,45 | KV-8 | 88 | Sonuç ve video › | |||
| 18.05.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 4 | 2.18.88 | 58 | F.ÇETİN | KDBSKG | 7 | 8,30 | Handikap 17 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 18.04.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.11.75 | 56 | Ö.YILDIRIM | KDBSKG | 4 | 11,95 | KV-7 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 09.04.2024 | Adana | 2200 | Kum Nemli | 8 | 2.30.70 | 58 | MÜS.ÇELİK | KDBSKG | 6 | 15,40 | KV-7 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 24.03.2024 | Adana | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.13.16 | 56 | F.S.M.SANSAR | KDBSKG | 3 | 5,60 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 10.03.2024 | Adana | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.10.07 | 58 | M.AKYAVUZ | KDBSKG | 4 | 14,35 | KV-8 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 17.02.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.04.97 | 58 | F.ÇETİN | KDBSKG | 1 | 1,40 | ŞARTLI 4 | 86 | Sonuç ve video › | |||
| 03.02.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.04.51 | 55 | Ö.YILDIRIM | KDBSKG | 1 | 7,80 | ŞARTLI 5 | 80 | Sonuç ve video › | |||
| 20.01.2024 | Adana | 2100 | Kum Nemli | 1 | 2.15.93 | 54 | MÜS.ÇELİK | KDBSKG | 6 | 5,50 | Handikap 17 | 75 | Sonuç ve video › | |||
| 02.01.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.04.89 | 56.5 | M.KESKİN | KDBSKG | 7 | 13,60 | Handikap 21 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 16.12.2023 | Adana | 2200 | Kum Normal | 1 | 2.24.42 | 57 | A.ÇELİK | KDBSKG | 1 | 2,20 | Handikap 16 | 69 | Sonuç ve video › | |||
| 05.12.2023 | Adana | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.17.38 | 55 | MÜS.ÇELİK | KDBSKG | 1 | 3,95 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||
| 09.11.2023 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.36.47 | 55 | A.ÇELİK | KDBSKG | 3 | 8,00 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 31.10.2023 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.05.75 | 60 | H.ÇİZİK | KDBSKG | 1 | 3,15 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | |||
| 19.10.2023 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.10.76 | 55.5 | MÜS.ÇELİK | KDBSKG | 3 | 3,75 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › |
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.05.50 | 25.80 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 29.10.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 26.00 | Orta idman | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | ||||||
| 10.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 52.50 | 25.70 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 01.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | 50.20 | 25.00 | İyi idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 26.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.18.30 | 1.04.60 | 26.00 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | ||||
| 19.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.19.80 | 1.05.00 | 27.30 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | ||||
| 17.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.80 | 25.30 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 12.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.07.80 | 26.70 | Kötü idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 27.00 | Kötü idman | OKTAY KIZILDAŞ | ||||||
| 05.09.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 27.50 | Kötü idman | OKTAY KIZILDAŞ | ||||||
| 27.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | 38.60 | 25.00 | İyi idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 14.08.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 25.70 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | ||||||
| 06.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | 37.30 | 25.00 | İyi idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 24.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 50.80 | 25.50 | Orta idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 19.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 38.50 | 25.00 | İyi idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 09.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 38.30 | 25.00 | İyi idman | ONUR GÖKÇE | |||||
| 05.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | 1.18.70 | 1.05.70 | 24.70 | İyi idman | ONUR GÖKÇE | ||||
| 03.07.2026 | İzmir | Kum | Sprint | 39.80 | 25.80 | Orta idman | ONUR GÖKÇE | |||||
| 28.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | 52.60 | 25.00 | İyi idman | OKTAY KIZILDAŞ | |||||
| 08.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | 1.03.90 | 25.50 | İyi idman | UĞUR TEMUR |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.
