Necmi Altın

Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl828koşu
Birincilik100%12 kazanma
İlk 3%37308 kez
Son 90 gün%13229 koşuda 30 birincilik
Son 30 gün%15Normal seyir
Ganyan getirisi−%38her koşuya 1 ₺ ganyan

Pist ve hipodrom

Kum 825 koşu%12
Sentetik 2 koşu%0
Çim 1 koşu%0
Elazığ Hipodromu 322 koşu%16
Diyarbakır Hipodromu 147 koşu%14
Şanlıurfa Hipodromu 351 koşu%8
Adana Yeşiloba Hipodromu 8 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Ercan Altın 67 koşu13 🏆
Yeliz Baysal 46 koşu7 🏆
Elif Açmaz 40 koşu7 🏆
Bahattin Demirkapu 34 koşu7 🏆
Mahmut Doğan 30 koşu6 🏆

Son sonuçlar

110+57216555
TarihAtKoşuSıraGanyan
18.11.2026 Mohi Tay Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum 5 16,50
18.11.2026 Son Zayn Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1600m Kum 5 3,45
18.11.2026 Dumanlı Pars Elazığ Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum 5 18,15
18.11.2026 Olgunadam Elazığ Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum 6 7,90
18.11.2026 Toprak Çiçeği Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1600m Kum 1 4,35
18.11.2026 Süper Eloş Elazığ Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum 2 2,65
18.11.2026 Atakaya Hükümdarı Elazığ Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum 7 5,00
16.11.2026 Bloodshot Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum 5 8,45
16.11.2026 Efsane Yılmaz Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum 13 21,05
16.11.2026 Lord Of The Black Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 1 10,10
16.11.2026 Kaşemum Kara Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum 11 11,55
16.11.2026 Yeşilvadi Gülü Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum 2 4,85
16.11.2026 Sert Rüzgar Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 3 9,20
16.11.2026 Dilek Abla Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum 4 11,90
14.11.2026 Unseen Power Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 11 3,45
14.11.2026 Azizoğlum Diyarbakır Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum 9 7,15
14.11.2026 Gülpaşa Diyarbakır Hipodromu 4. koşu · 1700m Kum 3 5,25
14.11.2026 Kara Korsan Diyarbakır Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum 6 3,35
14.11.2026 Çeli Beza Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum 4 6,80
14.11.2026 Power Of Iron Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 7 9,35