Sungur Soydam

Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl11koşu
Birincilik3%27 kazanma
İlk 3%455 kez
Son 90 gün%339 koşuda 3 birincilik
Son 30 gün%254 koşu
Ganyan getirisi+%145her koşuya 1 ₺ ganyan

🐎 Bugün ve yakında

2 koşu
AtKoşuJokeyAGFBANKOCU
İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu16:00 · 1600m Kum İbrahim Sefa Söğüt %16,7 2. AT
İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu17:00 · 1400m Kum Burak Baguç %3,8 6. AT

Pist ve hipodrom

Kum 11 koşu%27
İzmir Şirinyer Hipodromu 8 koşu%38

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Seda Uysal 6 koşu3 🏆

Son sonuçlar

10+621317110+5
TarihAtKoşuSıraGanyan
13.11.2026 Madeira Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 5 8,90
12.11.2026 Mirbey İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum 11 11,90
05.11.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum 1 3,85
22.10.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum 7 7,70
10.10.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2100m Kum 1 2,50
03.10.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum 3 23,25
24.09.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum 1 20,55
03.09.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum 2 30,80
23.08.2026 Madeira İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum 6 35,90
15.08.2026 Mirbey Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum 10 8,10
22.07.2026 Mirbey Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum 14 8,25
18.08.2025 Koban Nehri Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1600m Kum 8 34,05
05.07.2025 Zımpara İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 2000m Çim 12 62,25
23.06.2025 Zımpara Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim 10 30,95
14.06.2025 Zımpara İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim 6 10,95
29.05.2025 Zımpara İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum 13 40,70
24.05.2025 Red Mılls İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim 11 58,25
24.05.2025 Zımpara İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1300m Çim 3 43,25
17.05.2025 Red Mılls İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1800m Çim 12 91,80
17.05.2025 Zımpara İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1800m Çim 8 57,25